Royal Enfield Bullet 500 Classic EFI 2014 vs. Royal Enfield Classic 350 2022

Royal Enfield Bullet 500 Classic EFI 2014

Royal Enfield Classic 350 2022
Loading...
Overview - Royal Enfield Bullet 500 Classic EFI 2014 vs Royal Enfield Classic 350 2022

Royal Enfield Bullet 500 Classic EFI 2014

Royal Enfield Classic 350 2022
Technical Specifications Royal Enfield Bullet 500 Classic EFI 2014 compared to Royal Enfield Classic 350 2022
Royal Enfield Bullet 500 Classic EFI 2014
Royal Enfield Classic 350 2022
Motore e trasmissione
Alesaggio | Alesaggio | 84 mm | Alesaggio | 72 mm |
---|---|---|---|---|
Corsa | Corsa | 90 mm | Corsa | 85.8 mm |
Potenza | Potenza | 28 hp | Potenza | 20.2 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 5,250 giri/min | Giri/min a potenza massima | 6,100 giri/min |
Coppia | Coppia | 41 Nm | Coppia | 27 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 4,000 giri/min | Coppia a giri/min | 4,000 giri/min |
Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 8.5 | Rapporto di compressione | 9.5 |
Avviamento | Avviamento | Elettrico, Calcio | Avviamento | Elettrico |
Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
Numero di marce | Numero di marce | 5 | Numero di marce | 5 |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Distribuzione a valvole | Distribuzione a valvole | OHV | Distribuzione a valvole | OHV |
Raffreddamento | Raffreddamento | Aria | Raffreddamento | Olio-aria |
Spostamento | Spostamento | 499 ccm | Spostamento | 349 ccm |
Châssis
Tipo di telaio | Tipo di telaio | Motore portante | Tipo di telaio | Doppia culla |
---|
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Tamburo | Tipologia | Disco |
---|
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 90 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 90 % | Altezza del pneumatico anteriore | 90 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 19 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 19 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 110 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 120 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 80 % | Altezza del pneumatico posteriore | 80 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 18 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 18 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 2,160 mm | Lunghezza | 2,145 mm |
Larghezza | Larghezza | 800 mm | Larghezza | 785 mm |
Altezza | Altezza | 1,050 mm | Altezza | 1,090 mm |
Interasse | Interasse | 1,370 mm | Interasse | 1,390 mm |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 14.5 l | Capacità serbatoio | 13 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A2 | Guidabile con patente | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Royal Enfield Bullet 500 Classic EFI vs Royal Enfield Classic 350
Price Royal Enfield Bullet 500 Classic EFI
Model year
Current average market prices
Price Royal Enfield Classic 350
Model year
Current average market prices