Honda CBF 600 2008 vs. Suzuki Bandit 650 2008

Honda CBF 600 2008

Suzuki Bandit 650 2008
Loading...
Technical Specifications Honda CBF 600 2008 compared to Suzuki Bandit 650 2008
Honda CBF 600 2008
Suzuki Bandit 650 2008
Motore e trasmissione
Potenza | Potenza | 78 hp | Potenza | 78 hp |
---|---|---|---|---|
Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
Cilindri | Cilindri | 4 | Cilindri | 4 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | Olio-aria |
Spostamento | Spostamento | 599 ccm | Spostamento | 656 ccm |
Dimensioni e pesi
Interasse | Interasse | 1,480 mm | Interasse | 1,440 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza sella | Altezza sella | 770 mm | Altezza sella | 770 mm |
Peso a secco | Peso a secco | 194 kg | Peso a secco | 201 kg |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 19 l | Capacità serbatoio | 20 l |
Velocità massima | Velocità massima | 200 km/h | Velocità massima | 200 km/h |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A | Guidabile con patente | A |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CBF 600 vs Suzuki Bandit 650
Price Honda CBF 600
Model year
Current average market prices
Price Suzuki Bandit 650
Model year
Current average market prices