Honda Forza 350 2021 vs. Sym Cruisym 300 2019

Honda Forza 350 2021

Sym Cruisym 300 2019
Loading...
Technical Specifications Honda Forza 350 2021 compared to Sym Cruisym 300 2019
Honda Forza 350 2021
Sym Cruisym 300 2019
Motore e trasmissione
Alesaggio | Alesaggio | 77 mm | Alesaggio | 75 mm |
---|---|---|---|---|
Corsa | Corsa | 70.5 mm | Corsa | 63 mm |
Potenza | Potenza | 29 hp | Potenza | 29 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 7,500 giri/min | Giri/min a potenza massima | 8,000 giri/min |
Coppia | Coppia | 31.5 Nm | Coppia | 27.4 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 5,250 giri/min | Coppia a giri/min | 6,500 giri/min |
Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Iniezione | Sistema di alimentazione | Iniezione |
Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
Tipo di frizione | Tipo di frizione | Forza centrifuga | Tipo di frizione | Forza centrifuga |
Accensione | Accensione | Digitale, Transistor | Accensione | CDI |
Trasmissione | Trasmissione | Cintura | Trasmissione | Cintura |
Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Variomatic | Tipo di trasmissione | Variomatic |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Valvole per cilindro | Valvole per cilindro | 4 | Valvole per cilindro | 4 |
Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
Spostamento | Spostamento | 330 ccm | Spostamento | 278.3 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica | Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
---|
Sospensione posteriore
Sospensione | Sospensione | Unità Swing | Sospensione | Unità Swing |
---|
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Disco singolo | Tipologia | Disco singolo |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 256 mm | Diametro | 260 mm |
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 240 mm | Diametro | 240 mm |
Sistemi di assistenza
Sistemi di assistenza | Sistemi di assistenza | ABS, Controllo della trazione | Sistemi di assistenza | ABS |
---|
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 15 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 14 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 140 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 140 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 70 % | Altezza del pneumatico posteriore | 60 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 14 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 13 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 2,140 mm | Lunghezza | 2,136 mm |
Larghezza | Larghezza | 755 mm | Larghezza | 760 mm |
Altezza | Altezza | 1,470 mm | Altezza | 1,420 mm |
Interasse | Interasse | 1,510 mm | Interasse | 1,550 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 780 mm | Altezza sella | 760 mm |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 11.7 l | Capacità serbatoio | 12 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A2 | Guidabile con patente | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda Forza 350 vs Sym Cruisym 300
Price Honda Forza 350
Model year
Current average market prices
Price Sym Cruisym 300
Model year
Current average market prices