Suzuki Bandit 1250S 2010 vs. Yamaha TDM 900 2010

Suzuki Bandit 1250S 2010

Yamaha TDM 900 2010
Loading...
Technical Specifications Suzuki Bandit 1250S 2010 compared to Yamaha TDM 900 2010
Suzuki Bandit 1250S 2010
Yamaha TDM 900 2010
Motore e trasmissione
Alesaggio | Alesaggio | 79 mm | Alesaggio | 92 mm |
---|---|---|---|---|
Corsa | Corsa | 64 mm | Corsa | 67.5 mm |
Potenza | Potenza | 98 hp | Potenza | 86 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 7,500 giri/min | Giri/min a potenza massima | 7,500 giri/min |
Coppia | Coppia | 108 Nm | Coppia | 88.8 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 3,700 giri/min | Coppia a giri/min | 6,000 giri/min |
Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 10.5 | Rapporto di compressione | 10.4 |
Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 6 |
Cilindri | Cilindri | 4 | Cilindri | 2 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Distribuzione a valvole | Distribuzione a valvole | DOHC | Distribuzione a valvole | DOHC |
Spostamento | Spostamento | 1,255 ccm | Spostamento | 897 ccm |
Châssis
Telaio | Telaio | Acciaio | Telaio | Alluminio |
---|---|---|---|---|
Tipo di telaio | Tipo di telaio | Doppia culla | Tipo di telaio | Twin Tube |
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Doppio disco | Tipologia | Doppio disco |
---|
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 18 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 180 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 160 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 55 % | Altezza del pneumatico posteriore | 60 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 2,130 mm | Lunghezza | 2,180 mm |
Larghezza | Larghezza | 790 mm | Larghezza | 800 mm |
Altezza | Altezza | 1,235 mm | Altezza | 1,290 mm |
Interasse | Interasse | 1,485 mm | Interasse | 1,485 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 785 mm | Altezza sella | 825 mm |
Peso in ordine di marcia (con ABS) | Peso in ordine di marcia (con ABS) | 254 kg | Peso in ordine di marcia (con ABS) | 226 kg |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 19 l | Capacità serbatoio | 20 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A | Guidabile con patente | A |
Price Comparison Avarage Market Price Suzuki Bandit 1250S vs Yamaha TDM 900
Price Suzuki Bandit 1250S
Model year
Current average market prices
Price Yamaha TDM 900
Model year
Current average market prices