Honda NSC Vision 110 2021 vs. Honda ANF 125 Innova 2011

Honda NSC Vision 110 2021

Honda ANF 125 Innova 2011
Loading...
Technical Specifications Honda NSC Vision 110 2021 compared to Honda ANF 125 Innova 2011
Honda NSC Vision 110 2021
Honda ANF 125 Innova 2011
Motore e trasmissione
Alesaggio | Alesaggio | 47 mm | Alesaggio | 52.4 mm |
---|---|---|---|---|
Corsa | Corsa | 65.1 mm | Corsa | 57.9 mm |
Potenza | Potenza | 9 hp | Potenza | 9 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 7,500 giri/min | Giri/min a potenza massima | 7,500 giri/min |
Coppia | Coppia | 9 Nm | Coppia | 10.1 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 5,750 giri/min | Coppia a giri/min | 3,000 giri/min |
Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 10 | Rapporto di compressione | 9.3 |
Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico, Calcio |
Tipo di frizione | Tipo di frizione | Forza centrifuga | Tipo di frizione | Forza centrifuga |
Accensione | Accensione | Digitale, Transistor | Accensione | Transistor |
Trasmissione | Trasmissione | Cintura | Trasmissione | Catena |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Spostamento | Spostamento | 109.5 ccm | Spostamento | 124.8 ccm |
Châssis
Telaio | Telaio | Acciaio | Telaio | Acciaio |
---|
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Tamburo | Tipologia | Tamburo |
---|
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 80 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 70 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 90 % | Altezza del pneumatico anteriore | 100 % |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 90 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 80 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 90 % | Altezza del pneumatico posteriore | 90 % |
Lunghezza | Lunghezza | 1,925 mm | Lunghezza | 1,896 mm |
Larghezza | Larghezza | 686 mm | Larghezza | 727 mm |
Altezza | Altezza | 1,115 mm | Altezza | 1,079 mm |
Interasse | Interasse | 1,280 mm | Interasse | 1,240 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 785 mm | Altezza sella | 778 mm |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 4.9 l | Capacità serbatoio | 3.7 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A1 | Guidabile con patente | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda NSC Vision 110 vs Honda ANF 125 Innova
Price Honda NSC Vision 110
Model year
Current average market prices
Price Honda ANF 125 Innova
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.