Rieju MRT 125 SM AC 2021 vs. Yamaha WR 250X 2014

Rieju MRT 125 SM AC 2021

Yamaha WR 250X 2014
Loading...
Overview - Rieju MRT 125 SM AC 2021 vs Yamaha WR 250X 2014

Rieju MRT 125 SM AC 2021

Yamaha WR 250X 2014
Technical Specifications Rieju MRT 125 SM AC 2021 compared to Yamaha WR 250X 2014
Rieju MRT 125 SM AC 2021
Yamaha WR 250X 2014
Motore e trasmissione
Alesaggio | Alesaggio | 56.5 mm | Alesaggio | 77 mm |
---|---|---|---|---|
Corsa | Corsa | 49.5 mm | Corsa | 53.6 mm |
Numero di marce | Numero di marce | 5 | Numero di marce | 6 |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Valvole per cilindro | Valvole per cilindro | 2 | Valvole per cilindro | 4 |
Spostamento | Spostamento | 125 ccm | Spostamento | 250 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica | Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
---|
Châssis
Tipo di telaio | Tipo di telaio | Doppia culla | Tipo di telaio | Doppia culla |
---|
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 100 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 80 % | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 130 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 130 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 70 % | Altezza del pneumatico posteriore | 90 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 2,070 mm | Lunghezza | 2,115 mm |
Larghezza | Larghezza | 800 mm | Larghezza | 810 mm |
Altezza | Altezza | 1,145 mm | Altezza | 1,190 mm |
Interasse | Interasse | 1,380 mm | Interasse | 1,425 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 870 mm | Altezza sella | 895 mm |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A1 | Guidabile con patente | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Rieju MRT 125 SM AC vs Yamaha WR 250X
Price Rieju MRT 125 SM AC
Model year
Current average market prices
Price Yamaha WR 250X
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.