Moto Guzzi Bellagio 940 2014 vs. Indian FTR 1200 2020

Moto Guzzi Bellagio 940 2014

Indian FTR 1200 2020
Loading...
Overview - Moto Guzzi Bellagio 940 2014 vs Indian FTR 1200 2020

Moto Guzzi Bellagio 940 2014

Indian FTR 1200 2020
Technical Specifications Moto Guzzi Bellagio 940 2014 compared to Indian FTR 1200 2020
Moto Guzzi Bellagio 940 2014
Indian FTR 1200 2020
Motore e trasmissione
Alesaggio | Alesaggio | 95 mm | Alesaggio | 102 mm |
---|---|---|---|---|
Corsa | Corsa | 66 mm | Corsa | 73.6 mm |
Potenza | Potenza | 75 hp | Potenza | 120 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 7,000 giri/min | Giri/min a potenza massima | 8,250 giri/min |
Coppia | Coppia | 75 Nm | Coppia | 115 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 6,000 giri/min | Coppia a giri/min | 6,000 giri/min |
Trasmissione | Trasmissione | Albero di trasmissione | Trasmissione | Catena |
Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 6 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Raffreddamento | Raffreddamento | Aria | Raffreddamento | liquido |
Spostamento | Spostamento | 936 ccm | Spostamento | 1,203 ccm |
Sospensione posteriore
Sospensione | Sospensione | Braccio oscillante singolo | Sospensione | Braccio oscillante |
---|
Châssis
Telaio | Telaio | Acciaio | Telaio | Acciaio |
---|
Freni anteriori
Pistone | Pistone | Doppio pistone | Pistone | Quattro pistoni |
---|---|---|---|---|
Marchio | Marchio | Brembo | Marchio | Brembo |
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|---|---|---|---|
Pistone | Pistone | Doppio pistone | Pistone | Doppio pistone |
Marchio | Marchio | Brembo | Marchio | Brembo |
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 19 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 180 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 150 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 55 % | Altezza del pneumatico posteriore | 80 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 18 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 2,253 mm | Lunghezza | 2,287 mm |
Interasse | Interasse | 1,565 mm | Interasse | 1,524 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 730 mm | Altezza sella | 840 mm |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 19 l | Capacità serbatoio | 13 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A | Guidabile con patente | A |
Price Comparison Avarage Market Price Moto Guzzi Bellagio 940 vs Indian FTR 1200
Price Moto Guzzi Bellagio 940
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Indian FTR 1200
Model year
Current average market prices