Triumph Bonneville Speedmaster 2020 vs. Triumph Speed Twin 1200 2020

Triumph Bonneville Speedmaster 2020

Triumph Speed Twin 1200 2020
Loading...
Overview - Triumph Bonneville Speedmaster 2020 vs Triumph Speed Twin 1200 2020

Triumph Bonneville Speedmaster 2020

Triumph Speed Twin 1200 2020
Technical Specifications Triumph Bonneville Speedmaster 2020 compared to Triumph Speed Twin 1200 2020
Triumph Bonneville Speedmaster 2020
Triumph Speed Twin 1200 2020
Motore e trasmissione
Tipo di motore | Tipo di motore | Disassamento del perno di manovella in linea | Tipo di motore | Disassamento del perno di manovella in linea |
---|---|---|---|---|
Corsa | Corsa | 80 mm | Corsa | 80 mm |
Potenza | Potenza | 77 hp | Potenza | 97 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 6,100 giri/min | Giri/min a potenza massima | 6,750 giri/min |
Coppia | Coppia | 106 Nm | Coppia | 112 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 4,000 giri/min | Coppia a giri/min | 4,950 giri/min |
Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 10 | Rapporto di compressione | 11 |
Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Iniezione | Sistema di alimentazione | Iniezione |
Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 6 |
Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 2 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Valvole per cilindro | Valvole per cilindro | 4 | Valvole per cilindro | 4 |
Distribuzione a valvole | Distribuzione a valvole | OHC | Distribuzione a valvole | OHC |
Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
Spostamento | Spostamento | 1,200 ccm | Spostamento | 1,200 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 41 mm | Diametro | 41 mm |
Escursione | Escursione | 90 mm | Escursione | 120 mm |
Sospensione posteriore
Sospensione | Sospensione | Braccio oscillante | Sospensione | Braccio oscillante |
---|---|---|---|---|
Ammortizzatore | Ammortizzatore | Monoshock | Ammortizzatore | Doppio Shock |
Escursione | Escursione | 73 mm | Escursione | 120 mm |
Regolazione | Regolazione | Precarico | Regolazione | Precarico |
Materiale | Materiale | Acciaio | Materiale | Acciaio |
Châssis
Telaio | Telaio | Acciaio | Telaio | Acciaio |
---|---|---|---|---|
Tipo di telaio | Tipo di telaio | Tubo centrale | Tipo di telaio | Tubo centrale |
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Doppio disco | Tipologia | Doppio disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 310 mm | Diametro | 305 mm |
Pistone | Pistone | Doppio pistone | Pistone | Quattro pistoni |
Attacco dell'ammortizzatore | Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante | Attacco dell'ammortizzatore | Pinza fissa |
Marchio | Marchio | Nissin | Marchio | Brembo |
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 255 mm | Diametro | 220 mm |
Pistone | Pistone | Doppio pistone | Pistone | Doppio pistone |
Attacco dell'ammortizzatore | Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante | Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante |
Marchio | Marchio | Nissin | Marchio | Nissin |
Sistemi di assistenza
Sistemi di assistenza | Sistemi di assistenza | ABS | Sistemi di assistenza | ABS |
---|
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 130 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 90 % | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 16 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 150 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 160 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 80 % | Altezza del pneumatico posteriore | 60 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 16 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
Larghezza | Larghezza | 785 mm | Larghezza | 760 mm |
Altezza | Altezza | 1,125 mm | Altezza | 1,110 mm |
Interasse | Interasse | 1,500 mm | Interasse | 1,430 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 705 mm | Altezza sella | 807 mm |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 12 l | Capacità serbatoio | 14.5 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A | Guidabile con patente | A |
Price Comparison Avarage Market Price Triumph Bonneville Speedmaster vs Triumph Speed Twin 1200
Price Triumph Bonneville Speedmaster
Model year
Current average market prices
Price Triumph Speed Twin 1200
Model year
Current average market prices