Harley-Davidson Road King Classic FLHRC 2020 vs. Kawasaki VN 1700 Classic Tourer 2011

Harley-Davidson Road King Classic FLHRC 2020

Kawasaki VN 1700 Classic Tourer 2011
Loading...
Technical Specifications Harley-Davidson Road King Classic FLHRC 2020 compared to Kawasaki VN 1700 Classic Tourer 2011
Harley-Davidson Road King Classic FLHRC 2020
Kawasaki VN 1700 Classic Tourer 2011
Motore e trasmissione
Alesaggio | Alesaggio | 100 mm | Alesaggio | 102 mm |
---|---|---|---|---|
Corsa | Corsa | 111.1 mm | Corsa | 104 mm |
Potenza | Potenza | 89 hp | Potenza | 73 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 5,450 giri/min | Giri/min a potenza massima | 5,000 giri/min |
Coppia | Coppia | 150 Nm | Coppia | 136 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 3,250 giri/min | Coppia a giri/min | 2,750 giri/min |
Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 10 | Rapporto di compressione | 9.5 |
Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
Accensione | Accensione | Transistor | Accensione | Digitale |
Trasmissione | Trasmissione | Cintura | Trasmissione | Cintura |
Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 6 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Raffreddamento | Raffreddamento | Aria | Raffreddamento | liquido |
Spostamento | Spostamento | 1,745 ccm | Spostamento | 1,700 ccm |
Châssis
Telaio | Telaio | Acciaio | Telaio | Acciaio |
---|---|---|---|---|
Tipo di telaio | Tipo di telaio | Doppia culla | Tipo di telaio | Doppia culla |
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Doppio disco | Tipologia | Doppio disco |
---|---|---|---|---|
Pistone | Pistone | Quattro pistoni | Pistone | Doppio pistone |
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|---|---|---|---|
Pistone | Pistone | Quattro pistoni | Pistone | Doppio pistone |
Attacco dell'ammortizzatore | Attacco dell'ammortizzatore | Pinza fissa | Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante |
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 130 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 80 % | Altezza del pneumatico anteriore | 90 % |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 180 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 170 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 65 % | Altezza del pneumatico posteriore | 70 % |
Lunghezza | Lunghezza | 2,420 mm | Lunghezza | 2,500 mm |
Interasse | Interasse | 1,625 mm | Interasse | 1,665 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 715 mm | Altezza sella | 730 mm |
Peso in ordine di marcia | Peso in ordine di marcia | 376 kg | Peso in ordine di marcia | 382 kg |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 22.7 l | Capacità serbatoio | 20 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A | Guidabile con patente | A |
Price Comparison Avarage Market Price Harley-Davidson Road King Classic FLHRC vs Kawasaki VN 1700 Classic Tourer
Price Harley-Davidson Road King Classic FLHRC
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki VN 1700 Classic Tourer
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.