Vespa GTS 125 ie Super 2014 vs. Vespa Primavera 125 (RED) 2021

Vespa GTS 125 ie Super 2014

Vespa Primavera 125 (RED) 2021
Loading...
Overview - Vespa GTS 125 ie Super 2014 vs Vespa Primavera 125 (RED) 2021

Vespa GTS 125 ie Super 2014

Vespa Primavera 125 (RED) 2021
Technical Specifications Vespa GTS 125 ie Super 2014 compared to Vespa Primavera 125 (RED) 2021
Vespa GTS 125 ie Super 2014
Vespa Primavera 125 (RED) 2021
Motore e trasmissione
Alesaggio | Alesaggio | 57 mm | Alesaggio | 52 mm |
---|---|---|---|---|
Corsa | Corsa | 48.6 mm | Corsa | 58.6 mm |
Potenza | Potenza | 15 hp | Potenza | 11 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 9,750 giri/min | Giri/min a potenza massima | 8,000 giri/min |
Coppia | Coppia | 12 Nm | Coppia | 10.4 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 7,500 giri/min | Coppia a giri/min | 6,750 giri/min |
Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Iniezione | Sistema di alimentazione | Iniezione |
Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Automatico | Tipo di trasmissione | Automatico |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | Aria |
Spostamento | Spostamento | 124 ccm | Spostamento | 124 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Puntone | Sospensione anteriore | Puntone |
---|
Sospensione posteriore
Ammortizzatore | Ammortizzatore | Monoshock | Ammortizzatore | Monoshock |
---|
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Disco singolo | Tipologia | Disco singolo |
---|
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Tamburo |
---|
Sistemi di assistenza
Sistemi di assistenza | Sistemi di assistenza | ABS, Controllo anti-slittamento | Sistemi di assistenza | ABS |
---|
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 12 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 12 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 130 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 120 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 70 % | Altezza del pneumatico posteriore | 70 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 12 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 12 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 1,930 mm | Lunghezza | 1,870 mm |
Larghezza | Larghezza | 755 mm | Larghezza | 735 mm |
Altezza | Altezza | 1,170 mm | Altezza | 1,150 mm |
Interasse | Interasse | 1,370 mm | Interasse | 1,340 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 790 mm | Altezza sella | 790 mm |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 9.5 l | Capacità serbatoio | 8 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A1 | Guidabile con patente | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Vespa GTS 125 ie Super vs Vespa Primavera 125 (RED)
Price Vespa GTS 125 ie Super
Model year
Current average market prices
Price Vespa Primavera 125 (RED)
Model year
Current average market prices