Lambretta V200 Special 2021 vs. Vespa PX 150 2018

Lambretta V200 Special 2021

Vespa PX 150 2018
Loading...
Overview - Lambretta V200 Special 2021 vs Vespa PX 150 2018

Lambretta V200 Special 2021

Vespa PX 150 2018
Technical Specifications Lambretta V200 Special 2021 compared to Vespa PX 150 2018
Lambretta V200 Special 2021
Vespa PX 150 2018
Motore e trasmissione
Potenza | Potenza | 12.1 hp | Potenza | 7.9 hp |
---|---|---|---|---|
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 7,500 giri/min | Giri/min a potenza massima | 6,000 giri/min |
Coppia | Coppia | 12.5 Nm | Coppia | 11.2 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 5,500 giri/min | Coppia a giri/min | 4,000 giri/min |
Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Iniezione | Sistema di alimentazione | Carburatore |
Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Calcio |
Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Automatico | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 2 tempi |
Raffreddamento | Raffreddamento | Aria | Raffreddamento | Aria |
Spostamento | Spostamento | 168.9 ccm | Spostamento | 150 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica | Sospensione anteriore | Puntone |
---|
Sospensione posteriore
Ammortizzatore | Ammortizzatore | Monoshock | Ammortizzatore | Monoshock |
---|
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Disco singolo | Tipologia | Disco singolo |
---|
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Tamburo |
---|
Dimensioni e pesi
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 12 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 10 pollici |
---|---|---|---|---|
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 12 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 10 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 1,890 mm | Lunghezza | 1,780 mm |
Larghezza | Larghezza | 735 mm | Larghezza | 750 mm |
Altezza | Altezza | 1,115 mm | Altezza | 1,110 mm |
Interasse | Interasse | 1,340 mm | Interasse | 1,250 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 770 mm | Altezza sella | 810 mm |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 6 l | Capacità serbatoio | 8 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A1 | Guidabile con patente | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Lambretta V200 Special vs Vespa PX 150
Price Lambretta V200 Special
Model year
Current average market prices
Price Vespa PX 150
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.