Yamaha FZ1 2009 vs. Suzuki Bandit 1200S 2006

Yamaha FZ1 2009

Suzuki Bandit 1200S 2006
Loading...
Technical Specifications Yamaha FZ1 2009 compared to Suzuki Bandit 1200S 2006
Yamaha FZ1 2009
Suzuki Bandit 1200S 2006
Motore e trasmissione
Potenza | Potenza | 150 hp | Potenza | 100 hp |
---|---|---|---|---|
Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
Cilindri | Cilindri | 4 | Cilindri | 4 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | Olio-aria |
Spostamento | Spostamento | 998 ccm | Spostamento | 1,157 ccm |
Dimensioni e pesi
Interasse | Interasse | 1,460 mm | Interasse | 1,430 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza sella | Altezza sella | 815 mm | Altezza sella | 785 mm |
Peso a secco | Peso a secco | 214 kg | Peso a secco | 215 kg |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 18 l | Capacità serbatoio | 15 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A | Guidabile con patente | A |
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha FZ1 vs Suzuki Bandit 1200S
Price Yamaha FZ1
Model year
Current average market prices
Price Suzuki Bandit 1200S
Model year
Current average market prices