Honda PCX 125 2010 vs. Sym GTS 125 2014

Honda PCX 125 2010

Sym GTS 125 2014
Loading...
Technical Specifications Honda PCX 125 2010 compared to Sym GTS 125 2014
Honda PCX 125 2010
Sym GTS 125 2014
Motore e trasmissione
Alesaggio | Alesaggio | 52.4 mm | Alesaggio | 57 mm |
---|---|---|---|---|
Corsa | Corsa | 57.9 mm | Corsa | 48.8 mm |
Potenza | Potenza | 11 hp | Potenza | 13.1 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 8,000 giri/min | Giri/min a potenza massima | 9,000 giri/min |
Coppia | Coppia | 11.56 Nm | Coppia | 11 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 6,000 giri/min | Coppia a giri/min | 7,000 giri/min |
Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
Tipo di frizione | Tipo di frizione | Forza centrifuga | Tipo di frizione | Forza centrifuga |
Accensione | Accensione | Digitale, Transistor | Accensione | CDI |
Trasmissione | Trasmissione | Cintura | Trasmissione | Cintura |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
Spostamento | Spostamento | 124.9 ccm | Spostamento | 124.5 ccm |
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Tamburo | Tipologia | Disco |
---|
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 90 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 90 % | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 100 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 140 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 90 % | Altezza del pneumatico posteriore | 60 % |
Lunghezza | Lunghezza | 1,917 mm | Lunghezza | 2,160 mm |
Larghezza | Larghezza | 738 mm | Larghezza | 760 mm |
Altezza | Altezza | 1,094 mm | Altezza | 1,420 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 761 mm | Altezza sella | 760 mm |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 6.2 l | Capacità serbatoio | 12 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A1 | Guidabile con patente | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda PCX 125 vs Sym GTS 125
Price Honda PCX 125
Model year
Current average market prices
Price Sym GTS 125
Model year
Current average market prices