BMW R 1250 RS 2022 vs. Honda NT1100 2022

BMW R 1250 RS 2022

Honda NT1100 2022
Overview - BMW R 1250 RS 2022 vs Honda NT1100 2022

BMW R 1250 RS 2022

Honda NT1100 2022
Technical Specifications BMW R 1250 RS 2022 compared to Honda NT1100 2022
Motore e trasmissione
Tipo di motore | Tipo di motore | Boxer | Tipo di motore | In linea |
---|---|---|---|---|
Alesaggio | Alesaggio | 102.5 mm | Alesaggio | 92 mm |
Corsa | Corsa | 76 mm | Corsa | 81.5 mm |
Potenza | Potenza | 136 hp | Potenza | 102 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 7,750 giri/min | Giri/min a potenza massima | 7,500 giri/min |
Coppia | Coppia | 143 Nm | Coppia | 104 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 6,250 giri/min | Coppia a giri/min | 6,250 giri/min |
Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 12.5 | Rapporto di compressione | 10.1 |
Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Iniezione | Sistema di alimentazione | Iniezione |
Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
Tipo di frizione | Tipo di frizione | Antihopping | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
Trasmissione | Trasmissione | Albero di trasmissione | Trasmissione | Catena |
Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 6 |
Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 2 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Valvole per cilindro | Valvole per cilindro | 4 | Valvole per cilindro | 4 |
Distribuzione a valvole | Distribuzione a valvole | DOHC | Distribuzione a valvole | OHC |
Raffreddamento | Raffreddamento | liquido-aria | Raffreddamento | liquido |
Depotenziamento A2 possibile | Depotenziamento A2 possibile | Yes | Depotenziamento A2 possibile | |
Spostamento | Spostamento | 1,254 ccm | Spostamento | 1,084 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
---|---|---|---|---|
Escursione | Escursione | 140 mm | Escursione | 150 mm |
Sospensione posteriore
Sospensione | Sospensione | Braccio oscillante singolo | Sospensione | Braccio oscillante |
---|---|---|---|---|
Ammortizzatore | Ammortizzatore | Monoshock | Ammortizzatore | Monoshock |
Escursione | Escursione | 140 mm | Escursione | 150 mm |
Regolazione | Regolazione | Precarico, Estensione | Regolazione | Precarico |
Materiale | Materiale | Alluminio | Materiale | Alluminio |
Châssis
Telaio | Telaio | Acciaio | Telaio | Acciaio |
---|---|---|---|---|
Tipo di telaio | Tipo di telaio | Motore portante | Tipo di telaio | Doppia culla |
Angolo inclinazione sterzo | Angolo inclinazione sterzo | 62.3 gradi | Angolo inclinazione sterzo | 63.5 gradi |
Avanzamento | Avanzamento | 110.8 mm | Avanzamento | 108 mm |
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Doppio disco | Tipologia | Doppio disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 320 mm | Diametro | 310 mm |
Pistone | Pistone | Quattro pistoni | Pistone | Quattro pistoni |
Azionamento | Azionamento | Idraulico | Azionamento | Idraulico |
Tecnologia | Tecnologia | radiale | Tecnologia | radiale |
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 276 mm | Diametro | 256 mm |
Pistone | Pistone | Doppio pistone | Pistone | Singolo pistone |
Sistemi di assistenza
Sistemi di assistenza | Sistemi di assistenza | ABS, Controllo anti-slittamento, Modalità di guida, Cavalcare con il filo | Sistemi di assistenza | ABS, Modalità di guida, Cavalcare con il filo, Controllo della velocità di crociera, Controllo della trazione, Anti-calcio |
---|
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 180 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 180 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 55 % | Altezza del pneumatico posteriore | 55 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 2,202 mm | Lunghezza | 2,240 mm |
Larghezza | Larghezza | 925 mm | Larghezza | 865 mm |
Interasse | Interasse | 1,530 mm | Interasse | 1,535 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 820 mm | Altezza sella | 820 mm |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 18 l | Capacità serbatoio | 20.4 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A | Guidabile con patente | A |
Optional
Dotazione | Dotazione | Fari a LED | Dotazione | Bluetooth, Connettività, Fari a LED, Display TFT |
---|
Pros and Cons in comparison
Pros and Cons in comparison
BMW R 1250 RS 2022

Unfortunately, our editors did not test this model.
Honda NT1100 2022

La NT1100 ha il potenziale per essere un grande successo nel segmento dei veicoli da viaggio. Honda ha svolto brillantemente i suoi compiti in molti settori. La coerenza finale in materia di caratteristiche di sicurezza impedisce una valutazione ancora migliore della tourer. Tuttavia, è una delle migliori moto da turismo che abbia mai guidato. Un po' di coraggio per ulteriori varianti di equipaggiamento e più colori potrebbe portare la NT 2023 in testa alla classifica.
Ampia dotazione di serie
perfetta protezione dal vento e dalle intemperie
ottimo motore
adatta alle lunghe distanze
confortevole
integrazione Apple Carplay e Android Auto
assetto delle sospensioni coerente
Nessuna IMU
varianti di colore opache
nessuna opzione per l'e-chassis