Ducati Monster 1200 2015 vs. Ducati Monster 796 2014

Ducati Monster 1200 2015

Ducati Monster 796 2014
Loading...
Technical Specifications Ducati Monster 1200 2015 compared to Ducati Monster 796 2014
Ducati Monster 1200 2015
Ducati Monster 796 2014
Motore e trasmissione
Alesaggio | Alesaggio | 106 mm | Alesaggio | 88 mm |
---|---|---|---|---|
Corsa | Corsa | 67.9 mm | Corsa | 66 mm |
Potenza | Potenza | 135 hp | Potenza | 87 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 8,750 giri/min | Giri/min a potenza massima | 8,250 giri/min |
Coppia | Coppia | 118 Nm | Coppia | 78 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 7,250 giri/min | Coppia a giri/min | 6,250 giri/min |
Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 12.5 | Rapporto di compressione | 11 |
Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
Valvole per cilindro | Valvole per cilindro | 4 | Valvole per cilindro | 2 |
Distribuzione a valvole | Distribuzione a valvole | Desmodromico | Distribuzione a valvole | Desmodromico |
Spostamento | Spostamento | 1,198 ccm | Spostamento | 803 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
---|---|---|---|---|
Marchio | Marchio | Kayaba | Marchio | Showa |
Sospensione posteriore
Marchio | Marchio | Kayaba | Marchio | Showa |
---|
Châssis
Tipo di telaio | Tipo di telaio | a traliccio | Tipo di telaio | a traliccio |
---|
Freni anteriori
Pistone | Pistone | Quattro pistoni | Pistone | Quattro pistoni |
---|---|---|---|---|
Tecnologia | Tecnologia | radiale, Monoblocco | Tecnologia | radiale |
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|---|---|---|---|
Pistone | Pistone | Doppio pistone | Pistone | Doppio pistone |
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 190 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 180 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 55 % | Altezza del pneumatico posteriore | 55 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 2,156 mm | Lunghezza | 2,114 mm |
Altezza | Altezza | 1,117 mm | Altezza | 1,079 mm |
Interasse | Interasse | 1,511 mm | Interasse | 1,450 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 785 mm | Altezza sella | 800 mm |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 17.5 l | Capacità serbatoio | 15 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A | Guidabile con patente | A |
Price Comparison Avarage Market Price Ducati Monster 1200 vs Ducati Monster 796
Price Ducati Monster 1200
Model year
Current average market prices
Price Ducati Monster 796
Model year
Current average market prices