Sym Fiddle 50i 2021 vs. KSR Moto Demonio 50 2021

Sym Fiddle 50i 2021

KSR Moto Demonio 50 2021
Loading...
Overview - Sym Fiddle 50i 2021 vs KSR Moto Demonio 50 2021

Sym Fiddle 50i 2021

KSR Moto Demonio 50 2021
Technical Specifications Sym Fiddle 50i 2021 compared to KSR Moto Demonio 50 2021
Sym Fiddle 50i 2021
KSR Moto Demonio 50 2021
Motore e trasmissione
Potenza | Potenza | 3 hp | Potenza | 3 hp |
---|---|---|---|---|
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 8,000 giri/min | Giri/min a potenza massima | 6,500 giri/min |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Raffreddamento | Raffreddamento | Aria | Raffreddamento | Aria |
Spostamento | Spostamento | 49.5 ccm | Spostamento | 50 ccm |
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Disco singolo | Tipologia | Disco singolo |
---|
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Tamburo | Tipologia | Disco |
---|
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 110 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 12 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 12 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 130 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 70 % | Altezza del pneumatico posteriore | 70 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 12 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 12 pollici |
Peso in ordine di marcia | Peso in ordine di marcia | 108 kg | Peso in ordine di marcia | 95 kg |
Price Comparison Avarage Market Price Sym Fiddle 50i vs KSR Moto Demonio 50
Price Sym Fiddle 50i
Model year
Current average market prices
Price KSR Moto Demonio 50
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.