Beta RR 50 Motard 2021 vs. Fantic 50M Casa 2019

Beta RR 50 Motard 2021

Fantic 50M Casa 2019
Loading...
Overview - Beta RR 50 Motard 2021 vs Fantic 50M Casa 2019

Beta RR 50 Motard 2021

Fantic 50M Casa 2019
Technical Specifications Beta RR 50 Motard 2021 compared to Fantic 50M Casa 2019
Beta RR 50 Motard 2021
Fantic 50M Casa 2019
Motore e trasmissione
Alesaggio | Alesaggio | 40.3 mm | Alesaggio | 40.3 mm |
---|---|---|---|---|
Corsa | Corsa | 39 mm | Corsa | 39 mm |
Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Carburatore | Sistema di alimentazione | Carburatore |
Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 6 |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Tempi | Tempi | 2 tempi | Tempi | 2 tempi |
Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
Spostamento | Spostamento | 49.7 ccm | Spostamento | 48.9 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 37 mm | Diametro | 41 mm |
Châssis
Telaio | Telaio | Acciaio | Telaio | Acciaio |
---|---|---|---|---|
Tipo di telaio | Tipo di telaio | Doppia culla | Tipo di telaio | perimetrale |
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Disco singolo | Tipologia | Disco singolo |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 260 mm | Diametro | 260 mm |
Tecnologia | Tecnologia | Onda | Tecnologia | Onda |
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 220 mm | Diametro | 220 mm |
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 100 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 80 % | Altezza del pneumatico anteriore | 80 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 130 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 130 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 70 % | Altezza del pneumatico posteriore | 70 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 2,030 mm | Lunghezza | 2,040 mm |
Interasse | Interasse | 1,410 mm | Interasse | 1,420 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 885 mm | Altezza sella | 875 mm |
Peso a secco | Peso a secco | 85 kg | Peso a secco | 84 kg |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 6.5 l | Capacità serbatoio | 7.5 l |
Price Comparison Avarage Market Price Beta RR 50 Motard vs Fantic 50M Casa
Price Beta RR 50 Motard
Model year
Current average market prices
Price Fantic 50M Casa
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.