Peugeot Citystar 125 RS 2019 vs. Vespa GTS 125 i.e. 2020

Peugeot Citystar 125 RS 2019

Vespa GTS 125 i.e. 2020
Loading...
Overview - Peugeot Citystar 125 RS 2019 vs Vespa GTS 125 i.e. 2020

Peugeot Citystar 125 RS 2019

Vespa GTS 125 i.e. 2020
Technical Specifications Peugeot Citystar 125 RS 2019 compared to Vespa GTS 125 i.e. 2020
Peugeot Citystar 125 RS 2019
Vespa GTS 125 i.e. 2020
Motore e trasmissione
Potenza | Potenza | 14 hp | Potenza | 12.2 hp |
---|---|---|---|---|
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 9,200 giri/min | Giri/min a potenza massima | 8,250 giri/min |
Coppia | Coppia | 10.8 Nm | Coppia | 11.1 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 8,700 giri/min | Coppia a giri/min | 6,750 giri/min |
Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Variomatic | Tipo di trasmissione | Automatico |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Valvole per cilindro | Valvole per cilindro | 4 | Valvole per cilindro | 4 |
Spostamento | Spostamento | 124.8 ccm | Spostamento | 124 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica | Sospensione anteriore | Puntone |
---|
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 13 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 12 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 130 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 130 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 60 % | Altezza del pneumatico posteriore | 70 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 13 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 12 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 1,985 mm | Lunghezza | 1,950 mm |
Larghezza | Larghezza | 750 mm | Larghezza | 755 mm |
Altezza | Altezza | 1,300 mm | Altezza | 1,170 mm |
Interasse | Interasse | 1,430 mm | Interasse | 1,380 mm |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 9.4 l | Capacità serbatoio | 7 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A1 | Guidabile con patente | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Peugeot Citystar 125 RS vs Vespa GTS 125 i.e.
Price Peugeot Citystar 125 RS
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Vespa GTS 125 i.e.
Model year
Current average market prices