Triumph Bonneville T120 2017 vs. Yamaha SCR950 2021

Triumph Bonneville T120 2017

Yamaha SCR950 2021
Loading...
Overview - Triumph Bonneville T120 2017 vs Yamaha SCR950 2021

Triumph Bonneville T120 2017

Yamaha SCR950 2021
Technical Specifications Triumph Bonneville T120 2017 compared to Yamaha SCR950 2021
Triumph Bonneville T120 2017
Yamaha SCR950 2021
Motore e trasmissione
Tipo di motore | Tipo di motore | Disassamento del perno di manovella in linea | Tipo di motore | V |
---|---|---|---|---|
Alesaggio | Alesaggio | 97.6 mm | Alesaggio | 85 mm |
Corsa | Corsa | 80 mm | Corsa | 83 mm |
Potenza | Potenza | 80 hp | Potenza | 52 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 6,550 giri/min | Giri/min a potenza massima | 5,500 giri/min |
Coppia | Coppia | 105 Nm | Coppia | 79.5 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 3,100 giri/min | Coppia a giri/min | 3,000 giri/min |
Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 10 | Rapporto di compressione | 9 |
Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Iniezione | Sistema di alimentazione | Iniezione |
Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Cintura |
Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 5 |
Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 2 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Valvole per cilindro | Valvole per cilindro | 4 | Valvole per cilindro | 4 |
Distribuzione a valvole | Distribuzione a valvole | OHC | Distribuzione a valvole | OHC |
Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | Aria |
Spostamento | Spostamento | 1,200 ccm | Spostamento | 942 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica | Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 41 mm | Diametro | 41 mm |
Escursione | Escursione | 120 mm | Escursione | 135 mm |
Sospensione posteriore
Sospensione | Sospensione | Braccio oscillante | Sospensione | Braccio oscillante |
---|---|---|---|---|
Ammortizzatore | Ammortizzatore | Doppio Shock | Ammortizzatore | Doppio Shock |
Escursione | Escursione | 120 mm | Escursione | 110 mm |
Materiale | Materiale | Acciaio | Materiale | Acciaio |
Châssis
Telaio | Telaio | Acciaio | Telaio | Acciaio |
---|---|---|---|---|
Tipo di telaio | Tipo di telaio | Tubo centrale | Tipo di telaio | Doppia culla |
Angolo inclinazione sterzo | Angolo inclinazione sterzo | 64.5 gradi | Angolo inclinazione sterzo | 61 gradi |
Avanzamento | Avanzamento | 105.2 mm | Avanzamento | 130 mm |
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Doppio disco | Tipologia | Disco singolo |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 310 mm | Diametro | 298 mm |
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 255 mm | Diametro | 298 mm |
Sistemi di assistenza
Sistemi di assistenza | Sistemi di assistenza | ABS | Sistemi di assistenza | ABS |
---|
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 100 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 90 % | Altezza del pneumatico anteriore | 90 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 18 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 19 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 150 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 140 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 70 % | Altezza del pneumatico posteriore | 80 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 2,170 mm | Lunghezza | 2,255 mm |
Larghezza | Larghezza | 785 mm | Larghezza | 895 mm |
Altezza | Altezza | 1,125 mm | Altezza | 1,170 mm |
Interasse | Interasse | 1,450 mm | Interasse | 1,575 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 785 mm | Altezza sella | 830 mm |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 15 l | Capacità serbatoio | 13 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A | Guidabile con patente | A |
Price Comparison Avarage Market Price Triumph Bonneville T120 vs Yamaha SCR950
Price Triumph Bonneville T120
Model year
Current average market prices
Price Yamaha SCR950
Model year
Current average market prices