Ducati 959 Panigale 2016 vs. Ducati SuperSport 2020

Ducati 959 Panigale 2016

Ducati SuperSport 2020
Loading...
Overview - Ducati 959 Panigale 2016 vs Ducati SuperSport 2020

Ducati 959 Panigale 2016

Ducati SuperSport 2020
Technical Specifications Ducati 959 Panigale 2016 compared to Ducati SuperSport 2020
Ducati 959 Panigale 2016
Ducati SuperSport 2020
Motore e trasmissione
Tipo di motore | Tipo di motore | V | Tipo di motore | V |
---|---|---|---|---|
Alesaggio | Alesaggio | 100 mm | Alesaggio | 94 mm |
Corsa | Corsa | 60.8 mm | Corsa | 67.5 mm |
Potenza | Potenza | 157 hp | Potenza | 110 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 10,500 giri/min | Giri/min a potenza massima | 9,000 giri/min |
Coppia | Coppia | 107.4 Nm | Coppia | 93 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 9,000 giri/min | Coppia a giri/min | 6,500 giri/min |
Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 12.5 | Rapporto di compressione | 12.6 |
Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Iniezione | Sistema di alimentazione | Iniezione |
Gradi | Gradi | 90 | Gradi | 90 |
Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio, Antihopping |
Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 6 |
Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 2 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Valvole per cilindro | Valvole per cilindro | 4 | Valvole per cilindro | 4 |
Distribuzione a valvole | Distribuzione a valvole | Desmodromico | Distribuzione a valvole | Desmodromico |
Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
Spostamento | Spostamento | 955 ccm | Spostamento | 937 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
---|---|---|---|---|
Marchio | Marchio | Showa | Marchio | Marzocchi |
Diametro | Diametro | 43 mm | Diametro | 43 mm |
Escursione | Escursione | 120 mm | Escursione | 130 mm |
Regolazione | Regolazione | Compressione, Precarico, Rimbalzo | Regolazione | Compressione, Precarico, Rimbalzo |
Sospensione posteriore
Sospensione | Sospensione | Braccio oscillante | Sospensione | Braccio oscillante singolo |
---|---|---|---|---|
Ammortizzatore | Ammortizzatore | Monoshock | Ammortizzatore | Monoshock |
Marchio | Marchio | Sachs | Marchio | Sachs |
Escursione | Escursione | 130 mm | Escursione | 144 mm |
Regolazione | Regolazione | Compressione, Precarico, Estensione | Regolazione | Compressione, Precarico, Estensione |
Materiale | Materiale | Alluminio | Materiale | Alluminio |
Châssis
Telaio | Telaio | Alluminio | Telaio | Acciaio |
---|---|---|---|---|
Tipo di telaio | Tipo di telaio | Monoscocca | Tipo di telaio | a traliccio |
Angolo inclinazione sterzo | Angolo inclinazione sterzo | 66 gradi | Angolo inclinazione sterzo | 66 gradi |
Avanzamento | Avanzamento | 96 mm | Avanzamento | 91 mm |
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Doppio disco | Tipologia | Doppio disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 320 mm | Diametro | 320 mm |
Pistone | Pistone | Quattro pistoni | Pistone | Quattro pistoni |
Azionamento | Azionamento | Idraulico | Azionamento | Idraulico |
Tecnologia | Tecnologia | radiale, Monoblocco | Tecnologia | radiale, Monoblocco |
Marchio | Marchio | Brembo | Marchio | Brembo |
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 245 mm | Diametro | 245 mm |
Pistone | Pistone | Doppio pistone | Pistone | Doppio pistone |
Sistemi di assistenza
Sistemi di assistenza | Sistemi di assistenza | ABS | Sistemi di assistenza | ABS, Modalità di guida, Cavalcare con il filo, Controllo della trazione |
---|
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 180 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 180 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 60 % | Altezza del pneumatico posteriore | 55 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
Interasse | Interasse | 1,431 mm | Interasse | 1,478 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 830 mm | Altezza sella | 810 mm |
Peso a secco (con ABS) | Peso a secco (con ABS) | 176 kg | Peso a secco (con ABS) | 183 kg |
Peso in ordine di marcia (con ABS) | Peso in ordine di marcia (con ABS) | 200 kg | Peso in ordine di marcia (con ABS) | 210 kg |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 17 l | Capacità serbatoio | 16 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A | Guidabile con patente | A |
Price Comparison Avarage Market Price Ducati 959 Panigale vs Ducati SuperSport
Price Ducati 959 Panigale
Model year
Current average market prices
Price Ducati SuperSport
Model year
Current average market prices