Honda Vision 50 2012 vs. Honda NSC Vision 110 2022

Honda Vision 50 2012

Honda NSC Vision 110 2022
Loading...
Technical Specifications Honda Vision 50 2012 compared to Honda NSC Vision 110 2022
Honda Vision 50 2012
Honda NSC Vision 110 2022
Motore e trasmissione
Alesaggio | Alesaggio | 37.8 mm | Alesaggio | 47 mm |
---|---|---|---|---|
Corsa | Corsa | 44 mm | Corsa | 65.1 mm |
Potenza | Potenza | 3.4 hp | Potenza | 9 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 7,000 giri/min | Giri/min a potenza massima | 7,500 giri/min |
Coppia | Coppia | 3.5 Nm | Coppia | 9 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 6,750 giri/min | Coppia a giri/min | 5,750 giri/min |
Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 10 | Rapporto di compressione | 10 |
Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
Tipo di frizione | Tipo di frizione | Forza centrifuga | Tipo di frizione | Forza centrifuga |
Accensione | Accensione | Transistor | Accensione | Digitale, Transistor |
Trasmissione | Trasmissione | Cintura | Trasmissione | Cintura |
Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Variomatic | Tipo di trasmissione | Variomatic |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Valvole per cilindro | Valvole per cilindro | 2 | Valvole per cilindro | 2 |
Distribuzione a valvole | Distribuzione a valvole | OHC | Distribuzione a valvole | OHC |
Raffreddamento | Raffreddamento | Aria | Raffreddamento | Aria |
Spostamento | Spostamento | 49 ccm | Spostamento | 109.5 ccm |
Châssis
Telaio | Telaio | Acciaio | Telaio | Acciaio |
---|
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Tamburo | Tipologia | Tamburo |
---|
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 80 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 90 % | Altezza del pneumatico anteriore | 90 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 14 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 16 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 90 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 90 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 90 % | Altezza del pneumatico posteriore | 90 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 14 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 14 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 1,882 mm | Lunghezza | 1,925 mm |
Larghezza | Larghezza | 670 mm | Larghezza | 686 mm |
Altezza | Altezza | 1,117 mm | Altezza | 1,115 mm |
Interasse | Interasse | 1,284 mm | Interasse | 1,280 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 785 mm | Altezza sella | 785 mm |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 5.5 l | Capacità serbatoio | 4.9 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | AM | Guidabile con patente | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda Vision 50 vs Honda NSC Vision 110
Price Honda Vision 50
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Honda NSC Vision 110
Model year
Current average market prices