Kawasaki Ninja 125 2021 vs. Yamaha Aerox 2016

Kawasaki Ninja 125 2021

Yamaha Aerox 2016
Loading...
Overview - Kawasaki Ninja 125 2021 vs Yamaha Aerox 2016

Kawasaki Ninja 125 2021

Yamaha Aerox 2016
Technical Specifications Kawasaki Ninja 125 2021 compared to Yamaha Aerox 2016
Kawasaki Ninja 125 2021
Yamaha Aerox 2016
Motore e trasmissione
Alesaggio | Alesaggio | 58 mm | Alesaggio | 40 mm |
---|---|---|---|---|
Corsa | Corsa | 47.2 mm | Corsa | 39.2 mm |
Potenza | Potenza | 15 hp | Potenza | 3.3 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 10,000 giri/min | Giri/min a potenza massima | 6,750 giri/min |
Coppia | Coppia | 11.7 Nm | Coppia | 3.5 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 7,700 giri/min | Coppia a giri/min | 6,500 giri/min |
Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 11.7 | Rapporto di compressione | 12 |
Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Calcio |
Accensione | Accensione | Digitale | Accensione | CDI |
Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Tipo di trasmissione | Automatico |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 2 tempi |
Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
Spostamento | Spostamento | 125 ccm | Spostamento | 49.3 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica | Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
---|
Sospensione posteriore
Sospensione | Sospensione | Braccio oscillante | Sospensione | Unità Swing |
---|
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Disco singolo | Tipologia | Disco singolo |
---|
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 100 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 80 % | Altezza del pneumatico anteriore | 60 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 13 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 130 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 140 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 70 % | Altezza del pneumatico posteriore | 60 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 13 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 1,935 mm | Lunghezza | 1,870 mm |
Larghezza | Larghezza | 685 mm | Larghezza | 700 mm |
Altezza | Altezza | 1,075 mm | Altezza | 1,155 mm |
Interasse | Interasse | 1,330 mm | Interasse | 1,275 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 785 mm | Altezza sella | 815 mm |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 11 l | Capacità serbatoio | 7 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A1 | Guidabile con patente | AM |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki Ninja 125 vs Yamaha Aerox
Price Kawasaki Ninja 125
Model year
Current average market prices
Price Yamaha Aerox
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.