Honda Monkey 125 2018 vs. Skyteam PBR 50 2015

Honda Monkey 125 2018

Skyteam PBR 50 2015
Loading...
Overview - Honda Monkey 125 2018 vs Skyteam PBR 50 2015

Honda Monkey 125 2018

Skyteam PBR 50 2015
Technical Specifications Honda Monkey 125 2018 compared to Skyteam PBR 50 2015
Honda Monkey 125 2018
Skyteam PBR 50 2015
Motore e trasmissione
Potenza | Potenza | 9.2 hp | Potenza | 3.3 hp |
---|---|---|---|---|
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 7,000 giri/min | Giri/min a potenza massima | 8,750 giri/min |
Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Iniezione | Sistema di alimentazione | Carburatore |
Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
Numero di marce | Numero di marce | 4 | Numero di marce | 4 |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Distribuzione a valvole | Distribuzione a valvole | OHC | Distribuzione a valvole | OHC |
Raffreddamento | Raffreddamento | Aria | Raffreddamento | Aria |
Spostamento | Spostamento | 125 ccm | Spostamento | 49 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
---|
Sospensione posteriore
Sospensione | Sospensione | Braccio oscillante | Sospensione | Braccio oscillante |
---|---|---|---|---|
Ammortizzatore | Ammortizzatore | Doppio Shock | Ammortizzatore | Monoshock |
Châssis
Telaio | Telaio | Acciaio | Telaio | Alluminio |
---|
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Disco singolo | Tipologia | Disco singolo |
---|
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Tamburo |
---|
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 80 % | Altezza del pneumatico anteriore | 90 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 12 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 10 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 130 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 100 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 80 % | Altezza del pneumatico posteriore | 90 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 12 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 10 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 1,710 mm | Lunghezza | 1,560 mm |
Larghezza | Larghezza | 755 mm | Larghezza | 720 mm |
Altezza | Altezza | 1,029 mm | Altezza | 905 mm |
Interasse | Interasse | 1,155 mm | Interasse | 1,095 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 775 mm | Altezza sella | 740 mm |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 5.6 l | Capacità serbatoio | 6.5 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A1 | Guidabile con patente | AM |
Price Comparison Avarage Market Price Honda Monkey 125 vs Skyteam PBR 50
Price Honda Monkey 125
Model year
Current average market prices
Price Skyteam PBR 50
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.