Indian Challenger Limited 2022 vs. Indian Roadmaster Limited 2021

Indian Challenger Limited 2022

Indian Roadmaster Limited 2021
Loading...
Technical Specifications Indian Challenger Limited 2022 compared to Indian Roadmaster Limited 2021
Indian Challenger Limited 2022
Indian Roadmaster Limited 2021
Motore e trasmissione
Tipo di motore | Tipo di motore | V | Tipo di motore | V |
---|---|---|---|---|
Alesaggio | Alesaggio | 108 mm | Alesaggio | 103.2 mm |
Corsa | Corsa | 96.5 mm | Corsa | 113 mm |
Coppia | Coppia | 178 Nm | Coppia | 168 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 3,800 giri/min | Coppia a giri/min | 2,800 giri/min |
Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 11 | Rapporto di compressione | 11 |
Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Iniezione | Sistema di alimentazione | Iniezione |
Gradi | Gradi | 60 | Gradi | 49 |
Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
Trasmissione | Trasmissione | Cintura | Trasmissione | Cintura |
Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 6 |
Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 2 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | Olio-aria |
Spostamento | Spostamento | 1,768 ccm | Spostamento | 1,890 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 43 mm | Diametro | 46 mm |
Escursione | Escursione | 130 mm | Escursione | 119 mm |
Sospensione posteriore
Sospensione | Sospensione | Braccio oscillante | Sospensione | Braccio oscillante |
---|---|---|---|---|
Ammortizzatore | Ammortizzatore | Monoshock | Ammortizzatore | Monoshock |
Escursione | Escursione | 114 mm | Escursione | 114 mm |
Châssis
Angolo inclinazione sterzo | Angolo inclinazione sterzo | 65 gradi | Angolo inclinazione sterzo | 65 gradi |
---|---|---|---|---|
Avanzamento | Avanzamento | 150 mm | Avanzamento | 150 mm |
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Doppio disco | Tipologia | Doppio disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 320 mm | Diametro | 300 mm |
Pistone | Pistone | Quattro pistoni | Pistone | Quattro pistoni |
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 298 mm | Diametro | 300 mm |
Pistone | Pistone | Doppio pistone | Pistone | Doppio pistone |
Sistemi di assistenza
Sistemi di assistenza | Sistemi di assistenza | ABS, Modalità di guida | Sistemi di assistenza | ABS, Modalità di guida, Cavalcare con il filo |
---|
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 130 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 60 % | Altezza del pneumatico anteriore | 60 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 19 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 19 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 180 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 180 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 60 % | Altezza del pneumatico posteriore | 60 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 16 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 16 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 2,501 mm | Lunghezza | 2,593 mm |
Interasse | Interasse | 1,668 mm | Interasse | 1,669 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 672 mm | Altezza sella | 673 mm |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 22.7 l | Capacità serbatoio | 20.8 l |
Price Comparison Avarage Market Price Indian Challenger Limited vs Indian Roadmaster Limited
Price Indian Challenger Limited
Model year
Current average market prices
Price Indian Roadmaster Limited
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.