Honda CRF300L 2022 vs. Yamaha WR 250R 2018

Honda CRF300L 2022

Yamaha WR 250R 2018
Loading...
Overview - Honda CRF300L 2022 vs Yamaha WR 250R 2018

Honda CRF300L 2022

Yamaha WR 250R 2018
Technical Specifications Honda CRF300L 2022 compared to Yamaha WR 250R 2018
Honda CRF300L 2022
Yamaha WR 250R 2018
Motore e trasmissione
Alesaggio | Alesaggio | 76 mm | Alesaggio | 77 mm |
---|---|---|---|---|
Corsa | Corsa | 63 mm | Corsa | 53.6 mm |
Potenza | Potenza | 27.3 hp | Potenza | 31 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 8,500 giri/min | Giri/min a potenza massima | 10,000 giri/min |
Coppia | Coppia | 26.6 Nm | Coppia | 23.7 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 6,500 giri/min | Coppia a giri/min | 8,000 giri/min |
Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 10.7 | Rapporto di compressione | 11.8 |
Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 6 |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Valvole per cilindro | Valvole per cilindro | 4 | Valvole per cilindro | 4 |
Spostamento | Spostamento | 286 ccm | Spostamento | 250 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
---|
Châssis
Tipo di telaio | Tipo di telaio | Doppia culla | Tipo di telaio | Doppia culla |
---|
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 80 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 100 % | Altezza del pneumatico anteriore | 100 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 21 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 21 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 120 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 80 % | Altezza del pneumatico posteriore | 80 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 18 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 18 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 2,230 mm | Lunghezza | 2,180 mm |
Larghezza | Larghezza | 820 mm | Larghezza | 810 mm |
Altezza | Altezza | 1,200 mm | Altezza | 1,230 mm |
Interasse | Interasse | 1,455 mm | Interasse | 1,420 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 880 mm | Altezza sella | 930 mm |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 7.8 l | Capacità serbatoio | 7.6 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A2 | Guidabile con patente | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CRF300L vs Yamaha WR 250R
Price Honda CRF300L
Model year
Current average market prices
Price Yamaha WR 250R
Model year
Current average market prices