Aprilia SX 50 Supermoto 2021 vs. Aprilia RS4 50 2020

Aprilia SX 50 Supermoto 2021

Aprilia RS4 50 2020
Loading...
Overview - Aprilia SX 50 Supermoto 2021 vs Aprilia RS4 50 2020

Aprilia SX 50 Supermoto 2021

Aprilia RS4 50 2020
Technical Specifications Aprilia SX 50 Supermoto 2021 compared to Aprilia RS4 50 2020
Aprilia SX 50 Supermoto 2021
Aprilia RS4 50 2020
Motore e trasmissione
Alesaggio | Alesaggio | 39.88 mm | Alesaggio | 39.9 mm |
---|---|---|---|---|
Corsa | Corsa | 40 mm | Corsa | 40 mm |
Potenza | Potenza | 2.5 hp | Potenza | 2.7 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 5,500 giri/min | Giri/min a potenza massima | 5,250 giri/min |
Coppia | Coppia | 3.2 Nm | Coppia | 3.5 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 4,000 giri/min | Coppia a giri/min | 5,500 giri/min |
Avviamento | Avviamento | Calcio | Avviamento | Elettrico |
Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 6 |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Tempi | Tempi | 2 tempi | Tempi | 2 tempi |
Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
Spostamento | Spostamento | 50 ccm | Spostamento | 50 ccm |
Sospensione posteriore
Ammortizzatore | Ammortizzatore | Monoshock | Ammortizzatore | Monoshock |
---|
Freni anteriori
Pistone | Pistone | Doppio pistone | Pistone | Quattro pistoni |
---|
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|---|---|---|---|
Pistone | Pistone | Singolo pistone | Pistone | Singolo pistone |
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 100 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 80 % | Altezza del pneumatico anteriore | 80 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 130 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 130 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 70 % | Altezza del pneumatico posteriore | 70 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 2,045 mm | Lunghezza | 1,968 mm |
Larghezza | Larghezza | 835 mm | Larghezza | 760 mm |
Interasse | Interasse | 1,400 mm | Interasse | 1,353 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 860 mm | Altezza sella | 810 mm |
Peso in ordine di marcia | Peso in ordine di marcia | 99 kg | Peso in ordine di marcia | 132 kg |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 7 l | Capacità serbatoio | 14 l |
Velocità massima | Velocità massima | 45 km/h | Velocità massima | 45 km/h |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | AM | Guidabile con patente | AM |
Price Comparison Avarage Market Price Aprilia SX 50 Supermoto vs Aprilia RS4 50
Price Aprilia SX 50 Supermoto
Model year
Current average market prices
Price Aprilia RS4 50
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.