Brixton Cromwell 125 2022 vs. Rieju MR RANGER 2021

Brixton Cromwell 125 2022

Rieju MR RANGER 2021
Loading...
Technical Specifications Brixton Cromwell 125 2022 compared to Rieju MR RANGER 2021
Brixton Cromwell 125 2022
Rieju MR RANGER 2021
Motore e trasmissione
Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico, Calcio |
---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
Numero di marce | Numero di marce | 5 | Numero di marce | 6 |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 2 tempi |
Raffreddamento | Raffreddamento | Aria | Raffreddamento | liquido |
Spostamento | Spostamento | 125 ccm | Spostamento | 299.3 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
---|
Sospensione posteriore
Sospensione | Sospensione | Braccio oscillante | Sospensione | Braccio oscillante |
---|---|---|---|---|
Ammortizzatore | Ammortizzatore | Doppio Shock | Ammortizzatore | Monoshock |
Materiale | Materiale | Acciaio | Materiale | Alluminio |
Châssis
Telaio | Telaio | Acciaio | Telaio | Cromo-molibdeno |
---|---|---|---|---|
Tipo di telaio | Tipo di telaio | Doppia culla | Tipo di telaio | Tubo centrale |
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Disco singolo | Tipologia | Disco singolo |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 276 mm | Diametro | 260 mm |
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 220 mm | Diametro | 220 mm |
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 100 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 90 % | Altezza del pneumatico anteriore | 90 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 18 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 21 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 120 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 80 % | Altezza del pneumatico posteriore | 90 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 18 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 2,020 mm | Lunghezza | 2,145 mm |
Larghezza | Larghezza | 850 mm | Larghezza | 810 mm |
Altezza | Altezza | 1,105 mm | Altezza | 1,215 mm |
Interasse | Interasse | 1,320 mm | Interasse | 1,475 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 770 mm | Altezza sella | 925 mm |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 14 l | Capacità serbatoio | 9.8 l |
Price Comparison Avarage Market Price Brixton Cromwell 125 vs Rieju MR RANGER
Price Brixton Cromwell 125
Model year
Current average market prices
Price Rieju MR RANGER
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.