Honda CB125R 2022 vs. Mash Cafe Racer 125 Black Edition 2020

Honda CB125R 2022

Mash Cafe Racer 125 Black Edition 2020
Loading...
Technical Specifications Honda CB125R 2022 compared to Mash Cafe Racer 125 Black Edition 2020
Honda CB125R 2022
Mash Cafe Racer 125 Black Edition 2020
Motor en aandrijflijn
Motorvermogen | Motorvermogen | 15 HP | Motorvermogen | 11.6 HP |
---|---|---|---|---|
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 10,000 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 8,750 rpm |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 5 |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 2 |
Kleppen | Kleppen | DOHC | Kleppen | OHC |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | Lucht |
Verschuiving | Verschuiving | 125 ccm | Verschuiving | 124 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 41 mm | Diameter | 38 mm |
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 296 mm | Diameter | 300 mm |
Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Drie zuigers |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 220 mm | Diameter | 220 mm |
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 110 mm | Breedte voorband | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 90 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 17 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 150 mm | Breedte achterbanden | 110 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 60 % | Hoogte achterband | 80 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Lengte | Lengte | 2,015 mm | Lengte | 1,970 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 816 mm | Zithoogte | 780 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 10.1 l | Inhoud brandstoftank | 14 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A1 | Licentiecompliantie | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CB125R vs Mash Cafe Racer 125 Black Edition
Price Honda CB125R
Model year
Current average market prices
Price Mash Cafe Racer 125 Black Edition
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.