Honda NSC Vision 110 2022 vs. Kymco Agility City 125 2015

Honda NSC Vision 110 2022

Kymco Agility City 125 2015
Loading...
Technical Specifications Honda NSC Vision 110 2022 compared to Kymco Agility City 125 2015
Honda NSC Vision 110 2022
Kymco Agility City 125 2015
Motor en aandrijflijn
Motorvermogen | Motorvermogen | 9 HP | Motorvermogen | 8.8 HP |
---|---|---|---|---|
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 7,500 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 7,500 rpm |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Kick |
Transmissie | Transmissie | Variomatic | Transmissie | Automaat |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Koeling | Koeling | Lucht | Koeling | Lucht |
Verschuiving | Verschuiving | 109.5 ccm | Verschuiving | 125 ccm |
Remmen achterzijde
Type | Type | Trommel | Type | Trommel |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 80 mm | Breedte voorband | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 90 % | Hoogte voorband | 80 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 16 inch | Diameter voorband | 16 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 90 mm | Breedte achterbanden | 120 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 90 % | Hoogte achterband | 80 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 14 inch | Diameter achterband | 16 inch |
Lengte | Lengte | 1,925 mm | Lengte | 2,045 mm |
Breedte | Breedte | 686 mm | Breedte | 725 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,115 mm | Hoogte | 1,355 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 785 mm | Zithoogte | 840 mm |
Drooggewicht | Drooggewicht | 100 kg | Drooggewicht | 121 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 4.9 l | Inhoud brandstoftank | 5.8 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A1 | Licentiecompliantie | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda NSC Vision 110 vs Kymco Agility City 125
Price Honda NSC Vision 110
Model year
Current average market prices
Price Kymco Agility City 125
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.