BMW R 18 Classic 2021 vs. BMW R 18 Transcontinental 2022

BMW R 18 Classic 2021

BMW R 18 Transcontinental 2022
Technical Specifications BMW R 18 Classic 2021 compared to BMW R 18 Transcontinental 2022
Motor en aandrijflijn
Motortype | Motortype | Boxer | Motortype | Boxer |
---|---|---|---|---|
Boring | Boring | 107.1 mm | Boring | 107.1 mm |
Slag | Slag | 100 mm | Slag | 100 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 91 HP | Motorvermogen | 91 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 4,750 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 4,750 rpm |
Koppel | Koppel | 158 Nm | Koppel | 158 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 3,000 rpm | Rpm bij koppel | 3,000 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 9.6 | Compressieverhouding | 9.6 |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Gasklepboring | Gasklepboring | 48 mm | Gasklepboring | 48 mm |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | enkele plaat, Droog | Type koppeling | enkele plaat, Droog |
Transmissie | Transmissie | cardan | Transmissie | cardan |
Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 2 | Cilinders | 2 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Kleppen | Kleppen | OHV | Kleppen | OHV |
Koeling | Koeling | Olie-lucht | Koeling | Olie-lucht |
Verschuiving | Verschuiving | 1,802 ccm | Verschuiving | 1,802 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Telescoopvork | Voorwielophanging | Telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 49 mm | Diameter | 49 mm |
Reizen | Reizen | 120 mm | Reizen | 120 mm |
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Zwenkarm |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
Reizen | Reizen | 90 mm | Reizen | 120 mm |
Materiaal | Materiaal | Staal | Materiaal | Staal |
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Dubbele houder | Frametype | Dubbele houder |
Hoek voorvork | Hoek voorvork | 57.3 graad | Hoek voorvork | 62.7 graad |
Spoor | Spoor | 150 mm | Spoor | 183.5 mm |
Remmen voorzijde
Type | Type | Dubbele schijf | Type | Dubbele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 300 mm | Diameter | 300 mm |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 300 mm | Diameter | 300 mm |
Assistentiesystemen
Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, Anti-Slip-Regeling, Rijmodi, Gecombineerd remsysteem, Ride-by-Wire | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, Anti-Slip-Regeling, Rijmodi, Gecombineerd remsysteem, Ride-by-Wire, Cruisecontrol |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 130 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 90 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 16 inch | Diameter voorband | 19 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 180 mm | Breedte achterbanden | 180 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 65 % | Hoogte achterband | 65 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 16 inch | Diameter achterband | 16 inch |
Lengte | Lengte | 2,440 mm | Lengte | 2,640 mm |
Breedte | Breedte | 964 mm | Breedte | 1,040 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,731 mm | Wielbasis | 1,695 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 710 mm | Zithoogte | 740 mm |
Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 365 kg | Leeggewicht (met ABS) | 427 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 16 l | Inhoud brandstoftank | 24 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Apparatuur
Apparatuur | Apparatuur | LED-koplampen | Apparatuur | Connectiviteit, Verwarmde handgrepen, Case systeem, Hoekverlichting, LED-koplampen, Verwarmd zadel, Geluidssysteem, TFT-scherm |
---|
Pros and Cons in comparison
Pros and Cons in comparison
BMW R 18 Classic 2021

De BMW R 18 Classic presenteert zich als de tweede uitbreidingsfase van de prachtige cruiser en biedt een goed uitgerust allround pakket. De op de Classic afgestemde kenmerken / opties verhogen het comfort en de praktische bruikbaarheid van de R 18 zonder afbreuk te doen aan de charme van deze mechanische motor. Een groot succes van BMW in meerdere opzichten!
fascinerende motor
fantastisch geluid
goed afgestelde rijmodi
betrouwbare rijprestaties
comfortabele zitpositie
trots eigenaarschap in het zadel
elegant uiterlijk
goed algemeen toerpakket
Turbulentie bij snelwegsnelheden
rem- en koppelingshendels vereisen veel handkracht
ruw responsiviteit van de achteruitversnelling
BMW R 18 Transcontinental 2022

Unfortunately, our editors did not test this model.