Honda Forza 350 2021 vs. Kawasaki J125 2020

Honda Forza 350 2021

Kawasaki J125 2020
Loading...
Technical Specifications Honda Forza 350 2021 compared to Kawasaki J125 2020
Honda Forza 350 2021
Kawasaki J125 2020
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 77 mm | Boring | 54 mm |
---|---|---|---|---|
Motorvermogen | Motorvermogen | 29 HP | Motorvermogen | 14 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 7,500 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 9,000 rpm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 5,250 rpm | Rpm bij koppel | 7,000 rpm |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Ontsteking | Ontsteking | Digitaal, Transistor | Ontsteking | Digitaal |
Transmissie | Transmissie | Riem | Transmissie | Riem |
Transmissie | Transmissie | Variomatic | Transmissie | Variomatic |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 330 ccm | Verschuiving | 125 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Telescoopvork | Voorwielophanging | Telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 33 mm | Diameter | 37 mm |
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkunit | Wielophanging | Zwenkunit |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Dual Shock | Schokbreker | Dual Shock |
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
---|
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 256 mm | Diameter | 260 mm |
Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 240 mm | Diameter | 240 mm |
Zuiger | Zuiger | Enkele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 80 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 15 inch | Diameter voorband | 14 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 140 mm | Breedte achterbanden | 150 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 70 % | Hoogte achterband | 70 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 14 inch | Diameter achterband | 13 inch |
Lengte | Lengte | 2,140 mm | Lengte | 2,235 mm |
Breedte | Breedte | 755 mm | Breedte | 775 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,470 mm | Hoogte | 1,260 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,510 mm | Wielbasis | 1,555 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 780 mm | Zithoogte | 775 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 11.7 l | Inhoud brandstoftank | 13 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A2 | Licentiecompliantie | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda Forza 350 vs Kawasaki J125
Price Honda Forza 350
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki J125
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.