KTM 150 EXC TPI 2020 vs. Husqvarna FE 501 2017

KTM 150 EXC TPI 2020

Husqvarna FE 501 2017
Loading...
Technical Specifications KTM 150 EXC TPI 2020 compared to Husqvarna FE 501 2017
KTM 150 EXC TPI 2020
Husqvarna FE 501 2017
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 58 mm | Boring | 95 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 54.4 mm | Slag | 72 mm |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Starter | Starter | Elektrisch, Kick | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Tweetakt | Beroertes | Viertakt |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 143.99 ccm | Verschuiving | 510.9 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Merk | Merk | WP | Merk | WP |
Diameter | Diameter | 48 mm | Diameter | 48 mm |
Reizen | Reizen | 300 mm | Reizen | 300 mm |
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Zwenkarm |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
Schokmontage | Schokmontage | direct | Schokmontage | direct |
Merk | Merk | WP | Merk | WP |
Reizen | Reizen | 310 mm | Reizen | 330 mm |
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Centrale buis | Frametype | Centrale buis |
Hoek voorvork | Hoek voorvork | 63.5 graad | Hoek voorvork | 63.5 graad |
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 260 mm | Diameter | 260 mm |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 220 mm | Diameter | 220 mm |
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 80 mm | Breedte voorband | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 100 % | Hoogte voorband | 90 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 21 inch | Diameter voorband | 21 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 110 mm | Breedte achterbanden | 140 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 100 % | Hoogte achterband | 80 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 18 inch | Diameter achterband | 18 inch |
Wielbasis | Wielbasis | 1,471 mm | Wielbasis | 1,495 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 960 mm | Zithoogte | 970 mm |
Drooggewicht | Drooggewicht | 91.5 kg | Drooggewicht | 109.3 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 9.5 l | Inhoud brandstoftank | 8.5 l |
Price Comparison Avarage Market Price KTM 150 EXC TPI vs Husqvarna FE 501
Price KTM 150 EXC TPI
Model year
Current average market prices
Price Husqvarna FE 501
Model year
Current average market prices