Yamaha YZ450F Monster Energy Edition 2021 vs. Kawasaki KX 450 2023

Yamaha YZ450F Monster Energy Edition 2021

Kawasaki KX 450 2023
Loading...
Technical Specifications Yamaha YZ450F Monster Energy Edition 2021 compared to Kawasaki KX 450 2023
Yamaha YZ450F Monster Energy Edition 2021
Kawasaki KX 450 2023
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 97 mm | Boring | 96 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 60.8 mm | Slag | 62.1 mm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 13 | Compressieverhouding | 12.5 |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Ontsteking | Ontsteking | CDI | Ontsteking | CDI, Digitaal |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Kleppen | Kleppen | DOHC | Kleppen | DOHC |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 449 ccm | Verschuiving | 449 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Reizen | Reizen | 310 mm | Reizen | 305 mm |
Achterwielophanging
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
---|---|---|---|---|
Schokmontage | Schokmontage | Koppeling | Schokmontage | Uni Trak |
Reizen | Reizen | 317 mm | Reizen | 307 mm |
Aanpassing | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound |
Onderstel
Frame | Frame | Aluminium | Frame | Aluminium |
---|---|---|---|---|
Hoek voorvork | Hoek voorvork | 26 graad | Hoek voorvork | 42 graad |
Spoor | Spoor | 120 mm | Spoor | 122 mm |
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 270 mm | Diameter | 270 mm |
Technologie | Technologie | Golf | Technologie | Blad |
Remmen achterzijde
Diameter | Diameter | 245 mm | Diameter | 250 mm |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 80 mm | Breedte voorband | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 100 % | Hoogte voorband | 100 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 21 inch | Diameter voorband | 21 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 110 mm | Breedte achterbanden | 120 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 90 % | Hoogte achterband | 80 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 19 inch | Diameter achterband | 19 inch |
Lengte | Lengte | 2,185 mm | Lengte | 2,185 mm |
Breedte | Breedte | 825 mm | Breedte | 820 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,285 mm | Hoogte | 1,265 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,480 mm | Wielbasis | 1,485 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 965 mm | Zithoogte | 955 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 6.2 l | Inhoud brandstoftank | 6.2 l |
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha YZ450F Monster Energy Edition vs Kawasaki KX 450
Price Yamaha YZ450F Monster Energy Edition
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki KX 450
Model year
Current average market prices