Honda Forza 350 2021 vs. Kymco Agility 300i ABS 2021

Honda Forza 350 2021

Kymco Agility 300i ABS 2021
Loading...
Technical Specifications Honda Forza 350 2021 compared to Kymco Agility 300i ABS 2021
Honda Forza 350 2021
Kymco Agility 300i ABS 2021
Motor en aandrijflijn
Motorvermogen | Motorvermogen | 29 HP | Motorvermogen | 23.1 HP |
---|---|---|---|---|
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 7,500 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 8,000 rpm |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Transmissie | Transmissie | Variomatic | Transmissie | Automaat |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 2 |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 330 ccm | Verschuiving | 276 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Telescoopvork | Voorwielophanging | Telescoopvork |
---|
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkunit | Wielophanging | Zwenkunit |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Dual Shock | Schokbreker | Dual Shock |
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 256 mm | Diameter | 300 mm |
Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 240 mm | Diameter | 240 mm |
Zuiger | Zuiger | Enkele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Assistentiesystemen
Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, Tractiecontrole | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 15 inch | Diameter voorband | 16 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 140 mm | Breedte achterbanden | 140 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 70 % | Hoogte achterband | 70 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 14 inch | Diameter achterband | 16 inch |
Lengte | Lengte | 2,140 mm | Lengte | 2,200 mm |
Breedte | Breedte | 755 mm | Breedte | 765 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,470 mm | Hoogte | 1,280 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 780 mm | Zithoogte | 795 mm |
Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 184 kg | Leeggewicht (met ABS) | 191 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 11.7 l | Inhoud brandstoftank | 13 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A2 | Licentiecompliantie | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda Forza 350 vs Kymco Agility 300i ABS
Price Honda Forza 350
Model year
Current average market prices
Price Kymco Agility 300i ABS
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.