Peugeot Pulsion 125 RS 2021 vs. Peugeot Tweet 125 GT 2022

Peugeot Pulsion 125 RS 2021

Peugeot Tweet 125 GT 2022
Loading...
Overview - Peugeot Pulsion 125 RS 2021 vs Peugeot Tweet 125 GT 2022

Peugeot Pulsion 125 RS 2021

Peugeot Tweet 125 GT 2022
Technical Specifications Peugeot Pulsion 125 RS 2021 compared to Peugeot Tweet 125 GT 2022
Peugeot Pulsion 125 RS 2021
Peugeot Tweet 125 GT 2022
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 57 mm | Boring | 52.4 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 48.9 mm | Slag | 57.8 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 14.4 HP | Motorvermogen | 11.4 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 9,000 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 8,500 rpm |
Koppel | Koppel | 11.9 Nm | Koppel | 10.3 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 7,000 rpm | Rpm bij koppel | 6,500 rpm |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Transmissie | Transmissie | Riem | Transmissie | Riem |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | Lucht |
Verschuiving | Verschuiving | 125 ccm | Verschuiving | 125 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 37 mm | Diameter | 30 mm |
Reizen | Reizen | 95 mm | Reizen | 100 mm |
Achterwielophanging
Reizen | Reizen | 90 mm | Reizen | 75 mm |
---|
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 260 mm | Diameter | 226 mm |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 210 mm | Diameter | 226 mm |
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 14 inch | Diameter voorband | 16 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 140 mm | Breedte achterbanden | 110 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 60 % | Hoogte achterband | 70 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 13 inch | Diameter achterband | 16 inch |
Wielbasis | Wielbasis | 1,435 mm | Wielbasis | 1,330 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 790 mm | Zithoogte | 770 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 12 l | Inhoud brandstoftank | 5.5 l |
Topsnelheid | Topsnelheid | 108 km/u | Topsnelheid | 99 km/u |
Price Comparison Avarage Market Price Peugeot Pulsion 125 RS vs Peugeot Tweet 125 GT
Price Peugeot Pulsion 125 RS
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Peugeot Tweet 125 GT
Model year
Current average market prices