Yamaha D'elight 2022 vs. Vespa Primavera 125 Touring 2022

Yamaha D'elight 2022

Vespa Primavera 125 Touring 2022
Loading...
Technical Specifications Yamaha D'elight 2022 compared to Vespa Primavera 125 Touring 2022
Yamaha D'elight 2022
Vespa Primavera 125 Touring 2022
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 52.4 mm | Boring | 52 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 57.9 mm | Slag | 58.6 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 8.4 HP | Motorvermogen | 11 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 7,000 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 8,000 rpm |
Koppel | Koppel | 9.8 Nm | Koppel | 10.4 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 5,000 rpm | Rpm bij koppel | 6,750 rpm |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Type koppeling | Type koppeling | Centrifugaalkracht | Type koppeling | Centrifugaalkracht |
Transmissie | Transmissie | Automaat | Transmissie | Automaat |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 2 | Aantal kleppen per cilinder | 3 |
Koeling | Koeling | Lucht | Koeling | Lucht |
Verschuiving | Verschuiving | 125 ccm | Verschuiving | 124 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Telescoopvork | Voorwielophanging | Steunpoot |
---|
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkunit | Wielophanging | Zwenkunit |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Dual Shock | Schokbreker | Monoshock |
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
---|---|---|---|---|
Activering | Activering | Hydraulisch | Activering | Hydraulisch |
Remmen achterzijde
Type | Type | Trommel | Type | Trommel |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 90 mm | Breedte voorband | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 90 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 12 inch | Diameter voorband | 12 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 100 mm | Breedte achterbanden | 120 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 90 % | Hoogte achterband | 70 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 10 inch | Diameter achterband | 12 inch |
Lengte | Lengte | 1,805 mm | Lengte | 1,870 mm |
Breedte | Breedte | 685 mm | Breedte | 735 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,160 mm | Hoogte | 1,150 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,275 mm | Wielbasis | 1,340 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 800 mm | Zithoogte | 790 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 5.5 l | Inhoud brandstoftank | 8 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A1 | Licentiecompliantie | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha D'elight vs Vespa Primavera 125 Touring
Price Yamaha D'elight
Model year
Current average market prices
Price Vespa Primavera 125 Touring
Model year
Current average market prices