SWM Gran Turismo 440 2018 vs. Husqvarna Vitpilen 401 2021

SWM Gran Turismo 440 2018

Husqvarna Vitpilen 401 2021
Loading...
Technical Specifications SWM Gran Turismo 440 2018 compared to Husqvarna Vitpilen 401 2021
SWM Gran Turismo 440 2018
Husqvarna Vitpilen 401 2021
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 90 mm | Boring | 89 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 70 mm | Slag | 60 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 30 HP | Motorvermogen | 44 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 7,000 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 9,500 rpm |
Koppel | Koppel | 36 Nm | Koppel | 35 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 5,500 rpm | Rpm bij koppel | 7,250 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 10 | Compressieverhouding | 12.6 |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad, Antihopping |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Koeling | Koeling | Olie-lucht | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 445.3 ccm | Verschuiving | 373.2 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 43 mm | Diameter | 43 mm |
Reizen | Reizen | 130 mm | Reizen | 142 mm |
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Zwenkarm |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
Reizen | Reizen | 94 mm | Reizen | 150 mm |
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 260 mm | Diameter | 320 mm |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 220 mm | Diameter | 230 mm |
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 100 mm | Breedte voorband | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 90 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 19 inch | Diameter voorband | 17 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 130 mm | Breedte achterbanden | 150 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 80 % | Hoogte achterband | 60 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Wielbasis | Wielbasis | 1,441 mm | Wielbasis | 1,367 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 808 mm | Zithoogte | 835 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 20 l | Inhoud brandstoftank | 9.5 l |
Price Comparison Avarage Market Price SWM Gran Turismo 440 vs Husqvarna Vitpilen 401
Price SWM Gran Turismo 440
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Husqvarna Vitpilen 401
Model year
Current average market prices