Honda Vision 50 2012 vs. Honda NSC Vision 110 2020

Honda Vision 50 2012

Honda NSC Vision 110 2020
Loading...
Technical Specifications Honda Vision 50 2012 compared to Honda NSC Vision 110 2020
Honda Vision 50 2012
Honda NSC Vision 110 2020
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 37.8 mm | Boring | 50 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 44 mm | Slag | 55 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 3.4 HP | Motorvermogen | 8.4 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 7,000 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 8,000 rpm |
Koppel | Koppel | 3.5 Nm | Koppel | 8.9 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 6,750 rpm | Rpm bij koppel | 6,500 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 10 | Compressieverhouding | 9.5 |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Centrifugaalkracht | Type koppeling | Centrifugaalkracht |
Ontsteking | Ontsteking | Transistor | Ontsteking | Digitaal, Transistor |
Transmissie | Transmissie | Riem | Transmissie | Riem |
Transmissie | Transmissie | Variomatic | Transmissie | Variomatic |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 2 | Aantal kleppen per cilinder | 2 |
Kleppen | Kleppen | OHC | Kleppen | OHC |
Koeling | Koeling | Lucht | Koeling | Lucht |
Verschuiving | Verschuiving | 49 ccm | Verschuiving | 108 ccm |
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
---|
Remmen achterzijde
Type | Type | Trommel | Type | Trommel |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 80 mm | Breedte voorband | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 90 % | Hoogte voorband | 90 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 14 inch | Diameter voorband | 16 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 90 mm | Breedte achterbanden | 90 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 90 % | Hoogte achterband | 90 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 14 inch | Diameter achterband | 16 inch |
Lengte | Lengte | 1,882 mm | Lengte | 1,845 mm |
Breedte | Breedte | 670 mm | Breedte | 670 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,117 mm | Hoogte | 1,090 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,284 mm | Wielbasis | 1,255 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 785 mm | Zithoogte | 760 mm |
Leeggewicht | Leeggewicht | 100 kg | Leeggewicht | 102 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 5.5 l | Inhoud brandstoftank | 5.5 l |
Topsnelheid | Topsnelheid | 45 km/u | Topsnelheid | 88 km/u |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | AM | Licentiecompliantie | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda Vision 50 vs Honda NSC Vision 110
Price Honda Vision 50
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Honda NSC Vision 110
Model year
Current average market prices