Moto Guzzi Griso 1200 8V 2018 vs. Moto Guzzi V7 Special 2022

Moto Guzzi Griso 1200 8V 2018

Moto Guzzi V7 Special 2022
Loading...
Overview - Moto Guzzi Griso 1200 8V 2018 vs Moto Guzzi V7 Special 2022

Moto Guzzi Griso 1200 8V 2018

Moto Guzzi V7 Special 2022
Technical Specifications Moto Guzzi Griso 1200 8V 2018 compared to Moto Guzzi V7 Special 2022
Moto Guzzi Griso 1200 8V 2018
Moto Guzzi V7 Special 2022
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 95 mm | Boring | 84 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 81 mm | Slag | 77 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 110 HP | Motorvermogen | 65 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 7,500 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 6,800 rpm |
Koppel | Koppel | 110 Nm | Koppel | 73 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 6,000 rpm | Rpm bij koppel | 5,000 rpm |
Transmissie | Transmissie | cardan | Transmissie | cardan |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Koeling | Koeling | Olie-lucht | Koeling | Lucht |
Verschuiving | Verschuiving | 1,151 ccm | Verschuiving | 853 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Telescoopvork |
---|
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Enkele zwenkarm | Wielophanging | Zwenkarm |
---|---|---|---|---|
Aanpassing | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound | Aanpassing | Voorladen |
Onderstel
Frametype | Frametype | Dubbele houder | Frametype | Dubbele houder |
---|
Remmen voorzijde
Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Vier zuigers |
---|
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 90 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 18 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 180 mm | Breedte achterbanden | 150 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 55 % | Hoogte achterband | 70 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Lengte | Lengte | 2,260 mm | Lengte | 2,165 mm |
Breedte | Breedte | 840 mm | Breedte | 800 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,070 mm | Hoogte | 1,100 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,545 mm | Wielbasis | 1,450 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 800 mm | Zithoogte | 780 mm |
Leeggewicht | Leeggewicht | 244 kg | Leeggewicht | 223 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 17 l | Inhoud brandstoftank | 21 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Price Comparison Avarage Market Price Moto Guzzi Griso 1200 8V vs Moto Guzzi V7 Special
Price Moto Guzzi Griso 1200 8V
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Moto Guzzi V7 Special
Model year
Current average market prices