MV Agusta Brutale 1000 RR 2020 vs. MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro 2020

MV Agusta Brutale 1000 RR 2020

MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro 2020
Loading...
Overview - MV Agusta Brutale 1000 RR 2020 vs MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro 2020

MV Agusta Brutale 1000 RR 2020

MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro 2020
Technical Specifications MV Agusta Brutale 1000 RR 2020 compared to MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro 2020
MV Agusta Brutale 1000 RR 2020
MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro 2020
Motor en aandrijflijn
Motortype | Motortype | In lijn | Motortype | In lijn |
---|---|---|---|---|
Motorvermogen | Motorvermogen | 208 HP | Motorvermogen | 212 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 13,000 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 13,600 rpm |
Koppel | Koppel | 116.5 Nm | Koppel | 117 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 11,000 rpm | Rpm bij koppel | 9,300 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 13.4 | Compressieverhouding | 13.4 |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad, Antihopping | Type koppeling | Multiplate in oliebad, Antihopping |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 4 | Cilinders | 4 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Kleppen | Kleppen | DOHC | Kleppen | DOHC |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 998 ccm | Verschuiving | 998 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Merk | Merk | Öhlins | Merk | Öhlins |
Aanpassing | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound |
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Enkele zwenkarm | Wielophanging | Enkele zwenkarm |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
Merk | Merk | Öhlins | Merk | Öhlins |
Aanpassing | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound |
Materiaal | Materiaal | Aluminium | Materiaal | Aluminium |
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Buisvormig | Frametype | Buisvormig |
Remmen voorzijde
Type | Type | Dubbele schijf | Type | Dubbele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 320 mm | Diameter | 320 mm |
Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Vier zuigers |
Schokmontage | Schokmontage | Zwevende remklauw | Schokmontage | Zwevende remklauw |
Technologie | Technologie | radiaal, Monoblok | Technologie | radiaal, Monoblok |
Merk | Merk | Brembo | Merk | Brembo |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Vier zuigers |
Merk | Merk | Brembo | Merk | Nissin |
Assistentiesystemen
Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | elektronisch verstelbare ophanging, Rijmodi, Launch-Control, Ride-by-Wire, Quickshifter, Tractiecontrole, Anti-wheelie | Geavanceerde rijhulpsystemen | elektronisch verstelbare ophanging, Rijmodi, Launch-Control, Ride-by-Wire, Quickshifter, Tractiecontrole, Anti-wheelie |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 17 inch |
Drooggewicht (met ABS) | Drooggewicht (met ABS) | 186 kg | Drooggewicht (met ABS) | 184 kg |
Topsnelheid | Topsnelheid | 300 km/u | Topsnelheid | 300 km/u |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Stationair geluid | Stationair geluid | 97 dB | Stationair geluid | 97 dB |
Apparatuur
Apparatuur | Apparatuur | LED-dagrijverlichting, LED-koplampen, TFT-scherm | Apparatuur | LED-koplampen |
---|
Price Comparison Avarage Market Price MV Agusta Brutale 1000 RR vs MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro
Price MV Agusta Brutale 1000 RR
Model year
Current average market prices
Price MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.