Husqvarna Svartpilen 401 2021 vs. Benelli Leoncino 500 Trail 2021

Husqvarna Svartpilen 401 2021

Benelli Leoncino 500 Trail 2021
Loading...
Overview - Husqvarna Svartpilen 401 2021 vs Benelli Leoncino 500 Trail 2021

Husqvarna Svartpilen 401 2021

Benelli Leoncino 500 Trail 2021
Technical Specifications Husqvarna Svartpilen 401 2021 compared to Benelli Leoncino 500 Trail 2021
Husqvarna Svartpilen 401 2021
Benelli Leoncino 500 Trail 2021
Motor en aandrijflijn
Motorvermogen | Motorvermogen | 44 HP | Motorvermogen | 48 HP |
---|---|---|---|---|
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 9,500 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 8,500 rpm |
Koppel | Koppel | 35 Nm | Koppel | 45 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 7,250 rpm | Rpm bij koppel | 4,500 rpm |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 2 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Kleppen | Kleppen | DOHC | Kleppen | DOHC |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 373.2 ccm | Verschuiving | 499.6 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Zwenkarm |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
Materiaal | Materiaal | Aluminium | Materiaal | Staal |
Onderstel
Frame | Frame | Chroom-molybdeen | Frame | Staal |
---|
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Dubbele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 300 mm | Diameter | 320 mm |
Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Vier zuigers |
Technologie | Technologie | radiaal | Technologie | radiaal, Golf |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 230 mm | Diameter | 260 mm |
Zuiger | Zuiger | Enkele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Assistentiesystemen
Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 110 mm | Breedte voorband | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 80 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 19 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 150 mm | Breedte achterbanden | 150 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 60 % | Hoogte achterband | 70 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Zithoogte | Zithoogte | 835 mm | Zithoogte | 815 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 9.5 l | Inhoud brandstoftank | 15 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A2 | Licentiecompliantie | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Husqvarna Svartpilen 401 vs Benelli Leoncino 500 Trail
Price Husqvarna Svartpilen 401
Model year
Current average market prices
Price Benelli Leoncino 500 Trail
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.