Kawasaki KX 250 2021 vs. Husqvarna FE 350 2023

Kawasaki KX 250 2021

Husqvarna FE 350 2023
Loading...
Technical Specifications Kawasaki KX 250 2021 compared to Husqvarna FE 350 2023
Kawasaki KX 250 2021
Husqvarna FE 350 2023
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 78 mm | Boring | 88 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 52.2 mm | Slag | 57.5 mm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 14.1 | Compressieverhouding | 13.5 |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 5 | Aantal versnellingen: | 6 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Kleppen | Kleppen | DOHC | Kleppen | DOHC |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 249 ccm | Verschuiving | 349.7 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 48 mm | Diameter | 48 mm |
Reizen | Reizen | 314 mm | Reizen | 300 mm |
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Zwenkarm |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
Schokmontage | Schokmontage | Uni Trak | Schokmontage | Koppeling |
Reizen | Reizen | 315.97 mm | Reizen | 300 mm |
Materiaal | Materiaal | Aluminium | Materiaal | Aluminium |
Onderstel
Frame | Frame | Aluminium | Frame | Chroom-molybdeen |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Reikwijdte | Frametype | Dubbele houder, Centrale buis |
Spoor | Spoor | 118 mm | Spoor | 22 mm |
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 270 mm | Diameter | 260 mm |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 250 mm | Diameter | 220 mm |
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 80 mm | Breedte voorband | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 100 % | Hoogte voorband | 90 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 21 inch | Diameter voorband | 21 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 100 mm | Breedte achterbanden | 140 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 90 % | Hoogte achterband | 80 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 19 inch | Diameter achterband | 18 inch |
Wielbasis | Wielbasis | 1,485 mm | Wielbasis | 1,487 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 950 mm | Zithoogte | 950 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 6.2 l | Inhoud brandstoftank | 9 l |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki KX 250 vs Husqvarna FE 350
Price Kawasaki KX 250
Model year
Current average market prices
Price Husqvarna FE 350
Model year
Current average market prices