Honda Wave 110 2014 vs. Honda SH150i 2020

Honda Wave 110 2014

Honda SH150i 2020
Loading...
Technical Specifications Honda Wave 110 2014 compared to Honda SH150i 2020
Honda Wave 110 2014
Honda SH150i 2020
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 50 mm | Boring | 58 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 55.6 mm | Slag | 57.9 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 8.5 HP | Motorvermogen | 15 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 7,500 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 8,250 rpm |
Koppel | Koppel | 8.65 Nm | Koppel | 13.9 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 5,500 rpm | Rpm bij koppel | 6,500 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 9 | Compressieverhouding | 10.6 |
Starter | Starter | Elektrisch, Kick | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Centrifugaalkracht |
Ontsteking | Ontsteking | Transistor | Ontsteking | Digitaal, Transistor |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Riem |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Koeling | Koeling | Lucht | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 109.1 ccm | Verschuiving | 153 ccm |
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Backbone | Frametype | Dubbele houder |
Remmen achterzijde
Type | Type | Trommel | Type | Schijf |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 70 mm | Breedte voorband | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 90 % | Hoogte voorband | 80 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 16 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 80 mm | Breedte achterbanden | 120 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 90 % | Hoogte achterband | 80 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 16 inch |
Lengte | Lengte | 1,870 mm | Lengte | 2,034 mm |
Breedte | Breedte | 709 mm | Breedte | 740 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,080 mm | Hoogte | 1,158 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,227 mm | Wielbasis | 1,340 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 760 mm | Zithoogte | 799 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 3.7 l | Inhoud brandstoftank | 7.5 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A1 | Licentiecompliantie | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda Wave 110 vs Honda SH150i
Price Honda Wave 110
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Honda SH150i
Model year
Current average market prices