Aprilia RSV4 1100 Factory 2022 vs. MV Agusta F4 RR 2019

Aprilia RSV4 1100 Factory 2022

MV Agusta F4 RR 2019
Loading...
Overview - Aprilia RSV4 1100 Factory 2022 vs MV Agusta F4 RR 2019

Aprilia RSV4 1100 Factory 2022

MV Agusta F4 RR 2019
Technical Specifications Aprilia RSV4 1100 Factory 2022 compared to MV Agusta F4 RR 2019
Aprilia RSV4 1100 Factory 2022
MV Agusta F4 RR 2019
Motor en aandrijflijn
Motortype | Motortype | V | Motortype | In lijn |
---|---|---|---|---|
Motorvermogen | Motorvermogen | 217 HP | Motorvermogen | 201 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 13,200 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 13,600 rpm |
Koppel | Koppel | 122 Nm | Koppel | 111 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 11,000 rpm | Rpm bij koppel | 9,600 rpm |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad, Antihopping | Type koppeling | Multiplate in oliebad, Antihopping |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 4 | Cilinders | 4 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Kleppen | Kleppen | DOHC | Kleppen | DOHC |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 1,099 ccm | Verschuiving | 998 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Merk | Merk | Öhlins | Merk | Öhlins |
Aanpassing | Aanpassing | Compressie, Rebound | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound |
Achterwielophanging
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
---|---|---|---|---|
Merk | Merk | Öhlins | Merk | Öhlins |
Aanpassing | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound |
Onderstel
Frame | Frame | Aluminium | Frame | Aluminium |
---|
Remmen voorzijde
Type | Type | Dubbele schijf | Type | Dubbele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 330 mm | Diameter | 320 mm |
Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Vier zuigers |
Schokmontage | Schokmontage | Zwevende remklauw | Schokmontage | Zwevende remklauw |
Technologie | Technologie | radiaal, Monoblok | Technologie | radiaal, Monoblok |
Merk | Merk | Brembo | Merk | Brembo |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 220 mm | Diameter | 210 mm |
Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Vier zuigers |
Merk | Merk | Brembo | Merk | Nissin |
Assistentiesystemen
Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, Rijmodi, Bochten-ABS, Launch-Control, Ride-by-Wire, Quickshifter, Tractiecontrole, Anti-wheelie | Geavanceerde rijhulpsystemen | Rijmodi, Ride-by-Wire, Quickshifter, Tractiecontrole |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 17 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 200 mm | Breedte achterbanden | 200 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 55 % | Hoogte achterband | 55 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Lengte | Lengte | 2,040 mm | Lengte | 2,115 mm |
Breedte | Breedte | 735 mm | Breedte | 750 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,420 mm | Wielbasis | 1,430 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 851 mm | Zithoogte | 830 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 18.5 l | Inhoud brandstoftank | 17 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Price Comparison Avarage Market Price Aprilia RSV4 1100 Factory vs MV Agusta F4 RR
Price Aprilia RSV4 1100 Factory
Model year
Current average market prices
Price MV Agusta F4 RR
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.