Piaggio Liberty 125 2021 vs. Sym Fiddle 125 ABS E5 2021

Piaggio Liberty 125 2021

Sym Fiddle 125 ABS E5 2021
Loading...
Technical Specifications Piaggio Liberty 125 2021 compared to Sym Fiddle 125 ABS E5 2021
Piaggio Liberty 125 2021
Sym Fiddle 125 ABS E5 2021
Motor en aandrijflijn
Motorvermogen | Motorvermogen | 11 HP | Motorvermogen | 11.4 HP |
---|---|---|---|---|
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 8,250 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 8,500 rpm |
Koppel | Koppel | 10.8 Nm | Koppel | 10.3 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 6,500 rpm | Rpm bij koppel | 6,500 rpm |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Centrifugaalkracht | Type koppeling | Centrifugaalkracht |
Transmissie | Transmissie | Riem | Transmissie | Riem |
Transmissie | Transmissie | Automaat | Transmissie | Variomatic |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 3 | Aantal kleppen per cilinder | 2 |
Koeling | Koeling | Lucht | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 124 ccm | Verschuiving | 124.7 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Telescoopvork | Voorwielophanging | Telescoopvork |
---|
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkunit | Wielophanging | Zwenkunit |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Dual Shock |
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
---|
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 240 mm | Diameter | 226 mm |
Remmen achterzijde
Type | Type | Trommel | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 140 mm | Diameter | 220 mm |
Assistentiesystemen
Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 90 mm | Breedte voorband | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 80 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 16 inch | Diameter voorband | 12 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 100 mm | Breedte achterbanden | 120 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 80 % | Hoogte achterband | 70 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 14 inch | Diameter achterband | 12 inch |
Lengte | Lengte | 1,945 mm | Lengte | 1,880 mm |
Breedte | Breedte | 690 mm | Breedte | 675 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,095 mm | Hoogte | 1,115 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,340 mm | Wielbasis | 1,305 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 787 mm | Zithoogte | 780 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 6 l | Inhoud brandstoftank | 6.2 l |
Topsnelheid | Topsnelheid | 91 km/u | Topsnelheid | 99 km/u |
Price Comparison Avarage Market Price Piaggio Liberty 125 vs Sym Fiddle 125 ABS E5
Price Piaggio Liberty 125
Model year
Current average market prices
Price Sym Fiddle 125 ABS E5
Model year
Current average market prices