Ducati Multistrada 950 S 2020 vs. Yamaha Tracer 9 GT 2021

Ducati Multistrada 950 S 2020

Yamaha Tracer 9 GT 2021
Technical Specifications Ducati Multistrada 950 S 2020 compared to Yamaha Tracer 9 GT 2021
Motor en aandrijflijn
Motortype | Motortype | V | Motortype | In lijn |
---|---|---|---|---|
Boring | Boring | 94 mm | Boring | 78 mm |
Slag | Slag | 67.5 mm | Slag | 62.1 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 113 HP | Motorvermogen | 119 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 9,000 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 10,000 rpm |
Koppel | Koppel | 96.2 Nm | Koppel | 93 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 7,750 rpm | Rpm bij koppel | 7,000 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 12.6 | Compressieverhouding | 11.5 |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 2 | Cilinders | 3 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Kleppen | Kleppen | Desmodroom, DOHC | Kleppen | DOHC |
Verschuiving | Verschuiving | 937 ccm | Verschuiving | 890 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Merk | Merk | Kayaba | Merk | Kayaba |
Diameter | Diameter | 48 mm | Diameter | 41 mm |
Reizen | Reizen | 170 mm | Reizen | 130 mm |
Aanpassing | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound |
Achterwielophanging
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
---|---|---|---|---|
Reizen | Reizen | 170 mm | Reizen | 137 mm |
Aanpassing | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound | Aanpassing | Voorladen |
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Aluminium |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Buisvormig | Frametype | Twin Tube |
Hoek voorvork | Hoek voorvork | 64.8 graad | Hoek voorvork | 25 graad |
Spoor | Spoor | 105.7 mm | Spoor | 108 mm |
Remmen voorzijde
Type | Type | Dubbele schijf | Type | Dubbele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 320 mm | Diameter | 298 mm |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 265 mm | Diameter | 245 mm |
Assistentiesystemen
Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, elektronisch verstelbare ophanging, Rijmodi, Quickshifter, Tractiecontrole | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, elektronisch verstelbare ophanging, Bochten-ABS, Ride-by-Wire, Quickshifter, Tractiecontrole, Anti-wheelie |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 19 inch | Diameter voorband | 17 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 170 mm | Breedte achterbanden | 180 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 60 % | Hoogte achterband | 55 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Wielbasis | Wielbasis | 1,594 mm | Wielbasis | 1,500 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 820 mm | Zithoogte | 810 mm |
Zithoogte tot tot | Zithoogte tot tot | 760 mm | Zithoogte tot tot | 815 mm |
Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 230 kg | Leeggewicht (met ABS) | 220 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 20 l | Inhoud brandstoftank | 19 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Apparatuur
Apparatuur | Apparatuur | verstelbare voorruit | Apparatuur | Verwarmde handgrepen, Case systeem, Hoekverlichting, LED-koplampen, TFT-scherm, verstelbare voorruit |
---|
Pros and Cons in comparison
Pros and Cons in comparison
Ducati Multistrada 950 S 2020

Unfortunately, our editors did not test this model.
Yamaha Tracer 9 GT 2021

Yamaha bewijst op indrukwekkende wijze hoe heerlijk emotioneel een praktische motor kan zijn. Steeds weer lach je ondeugend in je helm als je de schorre driecilinder loslaat. Een allround geslaagde motor die een halve garage kan vervangen. Helaas is de poging met het onconventionele display mislukt. Het is onpraktisch en moeilijk af te lezen.
GT-versie met geweldige standaarduitrusting
krachtige motor met geweldige instelling
gemakkelijke bediening
stabiele rijervaring
uitgebreid elektronicapakket
geweldige e-suspension
goede windbescherming
groot passagierscomfort
hoge actieradius
Slecht leesbaar en onlogisch display
stationair geluid >95 dB (96 dB)
enigszins ruwe koppeling
matige responsiviteit