Honda Forza 350 2021 vs. Kymco AK 550i ABS 2021

Honda Forza 350 2021

Kymco AK 550i ABS 2021
Loading...
Technical Specifications Honda Forza 350 2021 compared to Kymco AK 550i ABS 2021
Honda Forza 350 2021
Kymco AK 550i ABS 2021
Motor en aandrijflijn
Motorvermogen | Motorvermogen | 29 HP | Motorvermogen | 53.7 HP |
---|---|---|---|---|
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 7,500 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 7,500 rpm |
Koppel | Koppel | 31.5 Nm | Koppel | 55.64 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 5,250 rpm | Rpm bij koppel | 5,500 rpm |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Transmissie | Transmissie | Variomatic | Transmissie | Automaat |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 2 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 330 ccm | Verschuiving | 550.4 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 33 mm | Diameter | 41 mm |
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkunit | Wielophanging | Zwenkarm |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Dual Shock | Schokbreker | Monoshock |
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Aluminium |
---|
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Dubbele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 256 mm | Diameter | 270 mm |
Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Vier zuigers |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 240 mm | Diameter | 260 mm |
Assistentiesystemen
Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, Tractiecontrole | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, Rijmodi |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 15 inch | Diameter voorband | 15 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 140 mm | Breedte achterbanden | 160 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 70 % | Hoogte achterband | 60 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 14 inch | Diameter achterband | 15 inch |
Lengte | Lengte | 2,140 mm | Lengte | 2,220 mm |
Breedte | Breedte | 755 mm | Breedte | 795 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,470 mm | Hoogte | 1,450 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,510 mm | Wielbasis | 1,580 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 780 mm | Zithoogte | 790 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 11.7 l | Inhoud brandstoftank | 14.5 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A2 | Licentiecompliantie | A |
Apparatuur
Apparatuur | Apparatuur | LED-koplampen, elektronisch verstelbaar windscherm | Apparatuur | LED-koplampen |
---|
Price Comparison Avarage Market Price Honda Forza 350 vs Kymco AK 550i ABS
Price Honda Forza 350
Model year
Current average market prices
Price Kymco AK 550i ABS
Model year
Current average market prices