Moto Guzzi V9 Bobber 2021 vs. Royal Enfield Continental GT 650 2021

Moto Guzzi V9 Bobber 2021

Royal Enfield Continental GT 650 2021
Loading...
Technical Specifications Moto Guzzi V9 Bobber 2021 compared to Royal Enfield Continental GT 650 2021
Moto Guzzi V9 Bobber 2021
Royal Enfield Continental GT 650 2021
Motor en aandrijflijn
Motortype | Motortype | V | Motortype | In lijn met een 270° krukas |
---|---|---|---|---|
Boring | Boring | 84 mm | Boring | 78 mm |
Slag | Slag | 77 mm | Slag | 67.8 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 65 HP | Motorvermogen | 48 HP |
Koppel | Koppel | 73 Nm | Koppel | 52 Nm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 10.5 | Compressieverhouding | 9.5 |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch, Kick |
Type koppeling | Type koppeling | enkele plaat | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Ontsteking | Ontsteking | Digitaal | Ontsteking | Digitaal |
Transmissie | Transmissie | cardan | Transmissie | Ketting |
Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 2 | Cilinders | 2 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Koeling | Koeling | Olie-lucht | Koeling | Olie-lucht |
Verschuiving | Verschuiving | 853 ccm | Verschuiving | 648 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Telescoopvork | Voorwielophanging | Telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Reizen | Reizen | 130 mm | Reizen | 130 mm |
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Zwenkarm |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Dual Shock | Schokbreker | Dual Shock |
Reizen | Reizen | 99 mm | Reizen | 120 mm |
Materiaal | Materiaal | Staal | Materiaal | Staal |
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Dubbele houder | Frametype | motor als dragend framedeel |
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 320 mm | Diameter | 320 mm |
Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Dubbele zuiger |
Merk | Merk | Brembo | Merk | Brembo |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 260 mm | Diameter | 240 mm |
Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Enkele zuiger |
Assistentiesystemen
Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, Tractiecontrole | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 130 mm | Breedte voorband | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 90 % | Hoogte voorband | 90 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 16 inch | Diameter voorband | 18 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 150 mm | Breedte achterbanden | 130 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 80 % | Hoogte achterband | 70 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 16 inch | Diameter achterband | 18 inch |
Lengte | Lengte | 2,185 mm | Lengte | 2,119 mm |
Breedte | Breedte | 840 mm | Breedte | 745 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,160 mm | Hoogte | 1,067 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,465 mm | Wielbasis | 1,398 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 808 mm | Zithoogte | 820 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 15 l | Inhoud brandstoftank | 12.5 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Moto Guzzi V9 Bobber vs Royal Enfield Continental GT 650
Price Moto Guzzi V9 Bobber
Model year
Current average market prices
Price Royal Enfield Continental GT 650
Model year
Current average market prices