Fantic XEF 250 2021 vs. Fantic 125E Casa 2019

Fantic XEF 250 2021

Fantic 125E Casa 2019
Loading...
Technical Specifications Fantic XEF 250 2021 compared to Fantic 125E Casa 2019
Fantic XEF 250 2021
Fantic 125E Casa 2019
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 77 mm | Boring | 52 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 53.6 mm | Slag | 58.6 mm |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Ontsteking | Ontsteking | Digitaal | Ontsteking | Digitaal |
Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Kleppen | Kleppen | DOHC | Kleppen | OHC |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 249 ccm | Verschuiving | 124.45 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 48 mm | Diameter | 41 mm |
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Zwenkarm |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
Onderstel
Frame | Frame | Aluminium | Frame | Staal |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Dubbele houder | Frametype | Reikwijdte |
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 270 mm | Diameter | 260 mm |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 245 mm | Diameter | 220 mm |
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 90 mm | Breedte voorband | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 90 % | Hoogte voorband | 90 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 21 inch | Diameter voorband | 21 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 130 mm | Breedte achterbanden | 120 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 90 % | Hoogte achterband | 80 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 18 inch | Diameter achterband | 18 inch |
Lengte | Lengte | 2,175 mm | Lengte | 2,100 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,480 mm | Wielbasis | 1,420 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 955 mm | Zithoogte | 915 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 7.9 l | Inhoud brandstoftank | 7.5 l |
Price Comparison Avarage Market Price Fantic XEF 250 vs Fantic 125E Casa
Price Fantic XEF 250
Model year
Current average market prices
Price Fantic 125E Casa
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.