Ducati Scrambler Nightshift 2023 vs. Ducati Scrambler Cafe Racer 2020

Ducati Scrambler Nightshift 2023

Ducati Scrambler Cafe Racer 2020
Loading...
Technical Specifications Ducati Scrambler Nightshift 2023 compared to Ducati Scrambler Cafe Racer 2020
Ducati Scrambler Nightshift 2023
Ducati Scrambler Cafe Racer 2020
Motor en aandrijflijn
Motortype | Motortype | V | Motortype | V |
---|---|---|---|---|
Boring | Boring | 88 mm | Boring | 88 mm |
Slag | Slag | 66 mm | Slag | 66 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 73 HP | Motorvermogen | 73 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 8,250 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 8,250 rpm |
Koppel | Koppel | 65.2 Nm | Koppel | 67 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 7,000 rpm | Rpm bij koppel | 5,750 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 11 | Compressieverhouding | 11 |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Graden | Graden | 90 | Graden | 90 |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad, Antihopping | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 2 | Cilinders | 2 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 2 | Aantal kleppen per cilinder | 2 |
Kleppen | Kleppen | Desmodroom | Kleppen | Desmodroom |
Koeling | Koeling | Lucht | Koeling | Lucht |
Verschuiving | Verschuiving | 803 ccm | Verschuiving | 803 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Merk | Merk | Kayaba | Merk | Kayaba |
Diameter | Diameter | 41 mm | Diameter | 41 mm |
Reizen | Reizen | 150 mm | Reizen | 150 mm |
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Zwenkarm |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
Reizen | Reizen | 150 mm | Reizen | 150 mm |
Aanpassing | Aanpassing | Voorladen, Rebound | Aanpassing | Voorladen |
Materiaal | Materiaal | Aluminium | Materiaal | Aluminium |
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Buisvormig | Frametype | Buisvormig |
Hoek voorvork | Hoek voorvork | 66 graad | Hoek voorvork | 68.2 graad |
Spoor | Spoor | 108 mm | Spoor | 93.9 mm |
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 330 mm | Diameter | 330 mm |
Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Vier zuigers |
Activering | Activering | Hydraulisch | Activering | Hydraulisch |
Technologie | Technologie | radiaal | Technologie | radiaal, Monoblok |
Merk | Merk | Brembo | Merk | Brembo |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 245 mm | Diameter | 245 mm |
Zuiger | Zuiger | Enkele zuiger | Zuiger | Enkele zuiger |
Assistentiesystemen
Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | Bochten-ABS, Ride-by-Wire, Quickshifter met blipper, Tractiecontrole | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 110 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 80 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 18 inch | Diameter voorband | 17 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 180 mm | Breedte achterbanden | 180 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 55 % | Hoogte achterband | 55 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Wielbasis | Wielbasis | 1,449 mm | Wielbasis | 1,436 mm |
Drooggewicht (met ABS) | Drooggewicht (met ABS) | 170 kg | Drooggewicht (met ABS) | 172 kg |
Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 185 kg | Leeggewicht (met ABS) | 188 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 13.5 l | Inhoud brandstoftank | 13.5 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Price Comparison Avarage Market Price Ducati Scrambler Nightshift vs Ducati Scrambler Cafe Racer
Price Ducati Scrambler Nightshift
Model year
Current average market prices
Price Ducati Scrambler Cafe Racer
Model year
Current average market prices